segunda-feira, 30 de maio de 2011
WRC Argentina 2011 Ogier onboard
WRC Argentina 2011 Ostberg onboard
WRC Argentina 2011 P.Solberg onboard
WRC Argentina 2011 Hirvonen onboard
Rally Argentina 2011 - Highlights
Rally Argentina - Ogier crash
WRC - Classificação após o Rally da Argentina
WRC
Pos | Driver | Total | |
---|---|---|---|
1. | S. LOEB | 126 | |
2. | M. HIRVONEN | 113 | |
3. | S. OGIER | 96 | |
4. | J. LATVALA | 74 | |
5. | P. SOLBERG | 61 | |
6. | M. OSTBERG | 48 | |
7. | M. WILSON | 28 | |
8. | F. VILLAGRA | 20 | |
9. | K. RAIKKONEN | 18 | |
10. | H. SOLBERG | 10 | |
11. | D. SORDO | 8 | |
12. | J. HANNINEN | 8 | |
13. | M. PROKOP | 7 | |
14. | O. TANAK | 7 | |
15. | P. ANDERSSON | 6 | |
16. | K. AL QASSIMI | 5 | |
17. | D. KUIPERS | 3 | |
18. | H. PADDON | 2 | |
19. | B. SOUSA | 1 | |
20. | P. FLODIN | 1 | |
21. | N. AL-ATTIYAH | 0 | |
22. | K. KRUUDA | 0 |
P-WRC
Pos | Driver | Total | |
---|---|---|---|
1. | H. PADDON | 50 | |
2. | M. SEMERAD | 50 | |
3. | N. FUCHS | 27 | |
4. | D. TAGIROV | 23 | |
5. | V. GORBAN | 22 | |
6. | Y. PROTASOV | 20 | |
7. | B. GUERRA | 20 | |
8. | P. FLODIN | 19 | |
9. | J. KETOMAKI | 18 | |
10. | G. LINARI | 14 | |
11. | O. SALIUK | 14 | |
12. | M. AL SHAMSI | 8 | |
13. | M. KOSCIUSZKO | 7 | |
14. | E. CAMPOS | 6 | |
15. | B. AL JABRI | 2 | |
16. | O. KIKIRESHKO | 0 | |
17. | H. HUNT | 0 | |
18. | A. GRONDAL | 0 |
domingo, 29 de maio de 2011
WRC 2011 Argentina Day 2
Parte 1
Parte 2
Rally Argentina - Loeb vence a 6ª prova!
Sébastien Loeb venceu o Rali da Argentina pela sexta vez consecutiva, aproveitando o facto de Sébastien Ogier ter capotado no primeiro troço do último dia de prova, perdendo tempo, mas pior que isso, danificando seriamente o Citroen DS3 WRC.
Pos | No | Driver | Time | Diff Prev | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | M | 4:03:56.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | M | 4:03:59.3 | +2.4 | +2.4 |
3. | 2 | S. OGIER | M | 4:04:04.2 | +4.9 | +7.3 |
4. | 11 | P. SOLBERG | M | 4:04:29.5 | +25.3 | +32.6 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | M | 4:09:13.7 | +4:44.2 | +5:16.8 |
6. | 7 | F. VILLAGRA | M | 4:10:45.4 | +1:31.7 | +6:48.5 |
7. | 4 | J. LATVALA | M | 4:15:31.4 | +4:46.0 | +11:34.5 |
8. | 5 | M. WILSON | M | 4:17:29.6 | +1:58.2 | +13:32.7 |
9. | 38 | H. PADDON | P | 4:29:40.7 | +12:11.1 | +25:43.8 |
10. | 21 | P. FLODIN | P | 4:37:31.1 | +7:50.3 | +33:34.1 |
11. | 33 | D. TAGIROV | P | 4:43:07.6 | +5:36.5 | +39:10.7 |
12. | 35 | N. FUCHS | P | 4:47:53.1 | +4:45.5 | +43:56.2 |
13. | 53 | R. ORLANDINI | 4:51:36.1 | +3:43.0 | +47:39.2 | |
14. | 26 | M. SEMERAD | P | 4:51:56.5 | +20.4 | +47:59.6 |
15. | 39 | B. GUERRA | P | 4:52:57.1 | +1:00.6 | +49:00.2 |
16. | 50 | E. CAMPOS | P | 4:54:17.5 | +1:20.4 | +50:20.6 |
17. | 23 | G. LINARI | P | 4:56:52.7 | +2:35.2 | +52:55.8 |
18. | 43 | K. BLOCK | M | 4:57:16.8 | +24.1 | +53:19.9 |
19. | 34 | Y. PROTASOV | P | 4:57:25.5 | +8.7 | +53:28.6 |
20. | 22 | M. KOSCIUSZKO | P | 4:58:04.7 | +39.2 | +54:07.8 |
21. | 27 | H. HUNT | P | 5:05:14.3 | +7:09.6 | +1:01:17.4 |
22. | 65 | G. SUAREZ | 5:33:39.9 | +28:25.6 | +1:29:43.0 | |
23. | 75 | P. PELAEZ | 5:47:59.8 | +14:19.9 | +1:44:02.9 | |
24. | 72 | C. CUEVAS | 6:19:48.5 | +31:48.7 | +2:15:51.6 | |
25. | 78 | M. DURANTE | 6:28:12.9 | +8:24.4 | +2:24:16.0 | |
26. | 71 | G. BOTTAZZINI | 6:29:09.6 | +56.7 | +2:25:12.7 | |
27. | 76 | F. CLEMENTE | 7:03:00.1 | +33:50.5 | +2:59:03.2 |
Rally Argentina - Dia 2 Solberg / Latvala
Rally Argentina - Dia 2 Resultados
Pos | No | Driver | Time | Diff Prev |
Diff 1st |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | S. OGIER | M | 3:20:05.8 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | M | 3:20:49.5 | +43.7 | +43.7 |
3. | 1 | S. LOEB | M | 3:20:53.5 | +4.0 | +47.7 |
4. | 11 | P. SOLBERG | M | 3:21:21.9 | +28.4 | +1:16.1 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | M | 3:25:01.7 | +3:39.8 | +4:55.9 |
6. | 7 | F. VILLAGRA | M | 3:25:58.7 | +57.0 | +5:52.9 |
7. | 5 | M. WILSON | M | 3:27:06.1 | +1:07.4 | +7:00.3 |
8. | 4 | J. LATVALA | M | 3:32:18.4 | +5:12.3 | +12:12.6 |
9. | 38 | H. PADDON | P | 3:42:04.1 | +9:45.7 | +21:58.3 |
10. | 22 | M. KOSCIUSZKO | P | 3:50:24.3 | +8:20.2 | +30:18.5 |
11. | 21 | P. FLODIN | P | 3:50:44.1 | +19.8 | +30:38.3 |
12. | 33 | D. TAGIROV | P | 3:53:20.8 | +2:36.7 | +33:15.0 |
13. | 52 | A. KREMER | 3:57:08.2 | +3:47.4 | +37:02.4 | |
14. | 35 | N. FUCHS | P | 3:57:26.2 | +18.0 | +37:20.4 |
15. | 43 | K. BLOCK | M | 3:57:27.5 | +1.3 | +37:21.7 |
16. | 53 | R. ORLANDINI | 4:01:48.0 | +4:20.5 | +41:42.2 | |
17. | 26 | M. SEMERAD | P | 4:03:23.3 | +1:35.3 | +43:17.5 |
18. | 39 | B. GUERRA | P | 4:03:48.0 | +24.7 | +43:42.2 |
19. | 50 | E. CAMPOS | P | 4:06:00.3 | +2:12.3 | +45:54.5 |
20. | 34 | Y. PROTASOV | P | 4:06:43.2 | +42.9 | +46:37.4 |
21. | 23 | G. LINARI | P | 4:06:52.1 | +8.9 | +46:46.3 |
22. | 27 | H. HUNT | P | 4:12:09.2 | +5:17.1 | +52:03.4 |
23. | 65 | G. SUAREZ | 4:42:47.6 | +30:38.4 | +1:22:41.8 | |
24. | 75 | P. PELAEZ | 4:47:12.7 | +4:25.1 | +1:27:06.9 | |
25. | 72 | C. CUEVAS | 5:15:07.2 | +27:54.5 | +1:55:01.4 | |
26. | 73 | C. CASTRO | 5:16:57.6 | +1:50.4 | +1:56:51.8 | |
27. | 78 | M. DURANTE | 5:22:11.8 | +5:14.2 | +2:02:06.0 | |
28. | 71 | G. BOTTAZZINI | 5:27:41.9 | +5:30.1 | +2:07:36.1 | |
29. | 77 | P. SINITO | 5:34:45.7 | +7:03.8 | +2:14:39.9 | |
30. | 76 | F. CLEMENTE | 5:57:57.4 | +23:11.7 | +2:37:51.6 |
sábado, 28 de maio de 2011
WRC 2011 Argentina Day 1
Parte 1
Parte 2
Parte 3
Rally Argentina - Jari-Matti Latvala 200km/h - Dia 1
Rally Argentina - Citroën Racing / Dia 1
Rally Argentina 2011 - Dia 1 Resultados
Pos | No | Driver | Stage Time |
Total Time |
Diff Prev |
Diff 1st |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | J. LATVALA | M | 1:48:59.7 | 1:48:59.7 | 0.0 | 0.0 |
2 | 11 | P. SOLBERG | M | 1:49:17.9 | 1:49:17.9 | +18.2 | +18.2 |
3 | 2 | S. OGIER | M | 1:49:28.5 | 1:49:28.5 | +10.6 | +28.8 |
4 | 3 | M. HIRVONEN | M | 1:49:43.2 | 1:49:43.2 | +14.7 | +43.5 |
5 | 1 | S. LOEB | M | 1:49:30.0 | 1:50:30.0 | +46.8 | +1:30.3 |
6 | 6 | M. ØSTBERG | M | 1:51:54.9 | 1:51:54.9 | +1:24.9 | +2:55.2 |
7 | 5 | M. WILSON | M | 1:52:27.1 | 1:52:27.1 | +32.2 | +3:27.4 |
8 | 7 | F. VILLAGRA | M | 1:52:40.6 | 1:52:40.6 | +13.5 | +3:40.9 |
9 | 43 | K. BLOCK | M | 1:55:04.5 | 1:55:04.5 | +2:23.9 | +6:04.8 |
10 | 38 | H. PADDON | P | 2:00:39.3 | 2:00:49.3 | +5:44.8 | +11:49.6 |
11 | 12 | D. OLIVEIRA | M | 2:06:27.2 | 2:06:27.2 | +5:37.9 | +17:27.5 |
12 | 49 | A. LEVY | P | 2:08:07.2 | 2:08:07.2 | +1:40.0 | +19:07.5 |
13 | 33 | D. TAGIROV | P | 2:08:47.6 | 2:08:47.6 | +40.4 | +19:47.9 |
14 | 21 | P. FLODIN | P | 2:09:59.4 | 2:09:59.4 | +1:11.8 | +20:59.7 |
15 | 22 | M. KOSCIUSZKO | P | 2:10:25.8 | 2:10:25.8 | +26.4 | +21:26.1 |
16 | 52 | A. KREMER | 2:12:16.7 | 2:12:16.7 | +1:50.9 | +23:17.0 | |
17 | 53 | R. ORLANDINI | 2:14:08.2 | 2:14:08.2 | +1:51.5 | +25:08.5 | |
18 | 35 | N. FUCHS | P | 2:12:37.9 | 2:14:27.9 | +19.7 | +25:28.2 |
19 | 50 | E. CAMPOS | P | 2:17:11.2 | 2:17:21.2 | +2:53.3 | +28:21.5 |
20 | 23 | G. LINARI | P | 2:18:19.1 | 2:18:19.1 | +57.9 | +29:19.4 |
21 | 39 | B. GUERRA | P | 2:15:19.9 | 2:18:29.9 | +10.8 | +29:30.2 |
22 | 26 | M. SEMERAD | P | 2:20:28.2 | 2:20:28.2 | +1:58.3 | +31:28.5 |
23 | 27 | H. HUNT | P | 2:21:46.1 | 2:21:46.1 | +1:17.9 | +32:46.4 |
24 | 34 | Y. PROTASOV | P | 2:24:56.3 | 2:24:56.3 | +3:10.2 | +35:56.6 |
25 | 65 | G. SUAREZ | 2:29:09.1 | 2:29:19.1 | +4:22.8 | +40:19.4 | |
26 | 75 | P. PELAEZ | 2:32:56.2 | 2:33:56.2 | +4:37.1 | +44:56.5 | |
27 | 78 | M. DURANTE | 2:39:30.7 | 2:41:30.7 | +7:34.5 | +52:31.0 | |
28 | 73 | C. CASTRO | 2:48:08.2 | 2:53:18.2 | +11:47.5 | +1:04:18.5 | |
29 | 71 | G. BOTTAZZINI | 2:53:30.5 | 2:53:30.5 | +12.3 | +1:04:30.8 | |
30 | 72 | C. CUEVAS | 2:53:37.0 | 2:53:37.0 | +6.5 | +1:04:37.3 | |
31 | 76 | F. CLEMENTE | 2:59:07.0 | 2:59:07.0 | +5:30.0 | +1:10:07.3 | |
32 | 77 | P. SINITO | 3:03:04.0 | 3:03:04.0 | +3:57.0 | +1:14:04.3 |
sexta-feira, 27 de maio de 2011
Rally Argentina 2011 - Shakedown
quinta-feira, 26 de maio de 2011
Rally Argentina - Shakedown - Daniel Oliveira
Etiquetas:
Daniel Oliveira
,
Rally Argentina
,
shakedown
Colin McRae & Subaru Legacy RS (Tour de Corse 1993)
quarta-feira, 25 de maio de 2011
Rally Argentina 2011 - Horário
HORÁRIO (Hora Portuguesa)
5ª Feira, 26 maio
Dia 1 (Parte 1)
Partida/Assistência (Carlos Paz) 18h40
PE 1, Super Especial Carlos Paz 19h05
Assistência (Carlos Paz) 19h25
6ª Feira, 27 maio
Dia 1 (Parte 2)
Partida/Assistência (Carlos Paz) 10h55
PE 2, El Mirador/San Lorenzo 1 13h36
PE 3, Mina Clavero/Giulio Cesare 1 14h08
PE 4, "Citroën" - El Condor/Cuesta Blanca 1 15h01
Assistência (Carlos Paz) 16h21
PE 5, El Mirador/San Lorenzo 2 18h17
PE 6, Mina Clavero/Giulio Cesare 2 18h49
PE 7, "Citroën" - El Condor/Cuesta Blanca 2 19h42
Assistência (Carlos Paz) 20h55
Sábado, 28 maio
Dia 2
Partida/Assistência (Carlos Paz) 11h28
PE 8, Las Jarillas/Falda del Carmen 1 12h13
PE 9, Las Bajadas/Villa del Dique 1 13h46
PE 10, "Fernet 1882" - Amboy/Santa Monica 1 14h32
PE 11, Santa Rosa/San Agustin 1 15h13
Assistência (Carlos Paz) 17h08
PE 12, Las Jarillas/Falda del Carmen 2 18h08
PE 13, Las Bajadas/Vila del Dique 2 19h41
PE 14, "Fernet 1882" - Amboy/Santa Monica 2 20h27
PE 15, Santa Rosa/San Agustin 2 21h08
Assistência (Carlos Paz) 23h06
Domingo, 29 maio
Dia 3
Partida/Assistência (Carlos Paz) 10h06
PE 16, Ascochinga/Agua de Oro 12h09
PE 17, Cabalango/Vila Garcia 14h27
PE 18, Super Especial Carlos Paz 2 15h38
PE 19, Cabalango - Vila Garcia (Power Stage) 16h10
Assistência (Carlos Paz)/Chegada 16h50
segunda-feira, 23 de maio de 2011
Sezoens Rally 2011 [HD]
domingo, 22 de maio de 2011
Rally Argentino 2011 - Cutralcó
Sezoens Rallye Bocholt 2011
WRC Rally Argentina 2011 - Preview
sábado, 21 de maio de 2011
Mais de 70 equipas na Argentina, 52 são do Mundial
O Rali da Argentina é a próxima prova do calendário WRC de 2011 e Sebastien Loeb, actual líder do mundial encabeça a lista de inscritos com o seu Citroen DS3 WRC.
O piloto da Citroen já venceu por cinco vezes a prova e volta a ser um dos principais candidatos à vitória que se incia em Carlos Paz a 26 de Maio.
Entre os 52 inscritos no WRC, a Ford apresenta seis Fiesta RS WRC com destaque para os pilotos oficais Mikko Hirvonen e Jari-Matti Latvala.
Além dos outros habituais pilotos nos carros semi-oficiais, o piloto local Federico Villagra também vai alinhar com um Ford da equipa Munchi´s.
Ken Block depois de ter faltado às últimas provas, Jordânia e Itália e da saída prematura em Portugal no Shakedown do Vodafone, o americano estará aos comandos do carro da Monster World Team.
A Citroen além de Loeb e do seu companheiro da equipa oficial, Sebastien Ogier, alinharão ainda mais dois DS3 WRC para Peter Solberg e um outro para Peter Van Merksteign.
Por parte da Mini, apenas Daniel Oliveira com o português Carlos Magalhães alinharão nos novos carros ingleses, o Mini John Cooper Works.
Além de Oliveira o Brasil tem mais uma equipa, Paulo Nobre/Palua Edu aos comandos de um Mitsubishi Lancer Evo IX da equipa Palmeirinha Rally.
Entre a Produção destacamos a presença dos Subaru de Patrick Flodin e o de Hayden Paddon que terão a oposição, não só dos pilotos locais, como de outros pilotos estrangeiros, nomeadamente do campeão de Espanha de Ralis de Terra de 2010, o mexicano Benito Guerra.
Lista de Inscritos FIA WRC
Lista de Inscritos do Nacional
fonte: António Garcia motoresmagazine.net
O piloto da Citroen já venceu por cinco vezes a prova e volta a ser um dos principais candidatos à vitória que se incia em Carlos Paz a 26 de Maio.
Entre os 52 inscritos no WRC, a Ford apresenta seis Fiesta RS WRC com destaque para os pilotos oficais Mikko Hirvonen e Jari-Matti Latvala.
Além dos outros habituais pilotos nos carros semi-oficiais, o piloto local Federico Villagra também vai alinhar com um Ford da equipa Munchi´s.
Ken Block depois de ter faltado às últimas provas, Jordânia e Itália e da saída prematura em Portugal no Shakedown do Vodafone, o americano estará aos comandos do carro da Monster World Team.
A Citroen além de Loeb e do seu companheiro da equipa oficial, Sebastien Ogier, alinharão ainda mais dois DS3 WRC para Peter Solberg e um outro para Peter Van Merksteign.
Por parte da Mini, apenas Daniel Oliveira com o português Carlos Magalhães alinharão nos novos carros ingleses, o Mini John Cooper Works.
Além de Oliveira o Brasil tem mais uma equipa, Paulo Nobre/Palua Edu aos comandos de um Mitsubishi Lancer Evo IX da equipa Palmeirinha Rally.
Entre a Produção destacamos a presença dos Subaru de Patrick Flodin e o de Hayden Paddon que terão a oposição, não só dos pilotos locais, como de outros pilotos estrangeiros, nomeadamente do campeão de Espanha de Ralis de Terra de 2010, o mexicano Benito Guerra.
Lista de Inscritos FIA WRC
Lista de Inscritos do Nacional
fonte: António Garcia motoresmagazine.net
sexta-feira, 20 de maio de 2011
Irc Tour de Corse 2011 - Bruno Magalhães
VIDEO ---->Irc Tour de Corse 2011 - Bruno Magalhães
quinta-feira, 19 de maio de 2011
Peugeot 306 Maxi Kit Car - Gilles Panizzi & Francois Delecour
quarta-feira, 18 de maio de 2011
IRC - Tour de Corse - Peugeot Sport
Rallye Monte Carlo 2011 [HD]
terça-feira, 17 de maio de 2011
Onboard footage of Dani Sordo at The Rally Show, Cornbury Park.
WRC Onboards: Sardinia 2011 - Ogier SS12
WRC Onboards: Sardinia 2011 - Wilson SS13 Onboard
segunda-feira, 16 de maio de 2011
WRC Onboards: Sardinia 2011 - Solberg SS12
Highlights - 2011 Tour de Corse
domingo, 15 de maio de 2011
Tour de Corse 2011 - Bryan Bouffier - Onboard
Etiquetas:
Bryan Bouffier
,
IRC Rally Tour de Corse
,
onboard
Thierry Neuville vence na Córsega - Bruno Magalhães termina em quinto
1. Thierry Neuville Peugeot 3h20m51,0s
2. Jan Kopecky Skoda + 15,5s
3. Freddy Loix Skoda + 1.02,6s
4. Pierre Campana Peugeot + 3.59,1s
5. Bruno Magalhaes Peugeot + 4.28,2s
6. Andreas Mikkelsen Skoda + 4.30,1s
7. Julien Maurin Ford + 4.33,3s
8. Toni Gardemeister Skoda + 6.33,3s
9. Patrick Sandell Skoda + 8.28,8s
10. Jean-Mathieu Leandri Peugeot + 9.41,5s
fonte: autosport
sábado, 14 de maio de 2011
WRC Onboards: Sardinia 2011 - Loeb SS12
IRC Rally Tour de Corse - Day 2 Highlights
quarta-feira, 11 de maio de 2011
Rally d'Italia Sardegna - Armindo Araújo
Rally d'Italia Sardegna - SS05 - Mikko Hirvonen - onboard
Etiquetas:
Hirvonen
,
onboard
,
Rally d'Italia Sardegna
terça-feira, 10 de maio de 2011
Rally d'Italia Sardegna - SS05 - Juho Hänninen - onboard
Etiquetas:
Hänninen
,
onboard
,
Rally d'Italia Sardegna
Rally d'Italia Sardegna - SS05 - Daniel Sordo - onboard
Rally d'Italia Sardegna - Sebastien Ogier - onboard
segunda-feira, 9 de maio de 2011
Rallye Targa / Serra da Freita 2011
António Rodrigues venceu na Serra da Freita
Classificação final Oficial:
1º António Rodrigues/Jorge Carvalho (Citroen Saxo S1600), 31 minutos, 37,5 segundos,
2º Daniel Nunes/Carlos Ramiro (Mitsubishi Evo VI) a 37,3s,
3º Pedro Peres/Tiago Ferreira (Mitsubishi Evo VII) a 1:087s,
4º Renato Pita/Marco Macedo (Mitsubishi Evo VI) a 1:23,2s,
5º Diogo Salvi/Gil Antunes (Mitsubishi Evo VI) a 2:08.9s,
Rally d'Italia Sardegna - Dia / Day 3
Parte 1
Parte 2
domingo, 8 de maio de 2011
Rally d'Italia Sardegna - Day 2 Loeb Onboard
Rally d'Italia Sardegna - Day 3 Highlights
Rally d'Italia Sardegna - vitória para Sébastien Loeb
Resultados Finais:
Pos | No | Driver | Time | Diff Prev | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | M | 3:45:40.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | M | 3:45:52.1 | +11.2 | +11.2 |
3. | 11 | P. SOLBERG | M | 3:46:04.7 | +12.6 | +23.8 |
4. | 2 | S. OGIER | M | 3:47:12.4 | +1:07.7 | +1:31.5 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | M | 3:48:23.5 | +1:11.1 | +2:42.6 |
6. | 37 | D. SORDO | 3:49:08.5 | +45.0 | +3:27.6 | |
7. | 22 | O. TANAK | S | 3:52:51.8 | +3:43.3 | +7:10.9 |
8. | 25 | J. HANNINEN | S | 3:53:18.5 | +26.7 | +7:37.6 |
9. | 5 | M. WILSON | M | 3:53:41.3 | +22.8 | +8:00.4 |
10. | 21 | M. PROKOP | S | 3:57:09.1 | +3:27.8 | +11:28.2 |
11. | 23 | N. AL ATTIYAH | S | 3:58:14.7 | +1:05.6 | +12:33.8 |
12. | 17 | A. ARAÚJO | 3:58:50.6 | +35.9 | +13:09.7 | |
13. | 10 | K. AL QASSIMI | M | 3:59:22.8 | +32.2 | +13:41.9 |
14. | 18 | E. NOVIKOV | 3:59:53.1 | +30.3 | +14:12.2 | |
15. | 16 | P. ANDERSSON | 4:04:26.9 | +4:33.8 | +18:46.0 | |
16. | 27 | H. GASSNER JR. | S | 4:06:23.4 | +1:56.5 | +20:42.5 |
17. | 7 | F. VILLAGRA | M | 4:14:00.5 | +7:37.1 | +28:19.6 |
18. | 4 | J. LATVALA | M | 4:19:27.8 | +5:27.3 | +33:46.9 |
19. | 51 | P. FLODIN | 4:20:58.6 | +1:30.8 | +35:17.7 | |
20. | 59 | N. KONDRAKHIN | 4:21:56.3 | +57.7 | +36:15.4 | |
21. | 26 | K. KRUUDA | S | 4:22:45.6 | +49.3 | +37:04.7 |
22. | 57 | G. LINARI | 4:25:34.6 | +2:49.0 | +39:53.7 | |
23. | 60 | F. MARRONE | 4:31:31.5 | +5:56.9 | +45:50.6 | |
24. | 29 | F. TURÁN | S | 4:35:09.8 | +3:38.3 | +49:28.9 |
25. | 19 | R. KUIPERS | 4:35:56.6 | +46.7 | +50:15.6 | |
26. | 65 | L. BERTELLI | 4:43:03.8 | +7:07.2 | +57:22.9 | |
27. | 66 | D. CATANIA | 4:47:58.1 | +4:54.3 | +1:02:17.2 | |
28. | 63 | T. ERDI JUN | 4:58:51.2 | +10:53.1 | +1:13:10.3 | |
29. | 12 | D. OLIVEIRA | M | 4:59:04.0 | +12.8 | +1:13:23.1 |
30. | 55 | J. SALO | 5:04:26.7 | +5:22.7 | +1:18:45.8 | |
31. | 64 | R. BARBERO | 5:20:44.5 | +16:17.8 | +1:35:03.6 | |
32. | 67 | R. DONADIO | 5:38:56.1 | +18:11.6 | +1:53:15.2 |
sábado, 7 de maio de 2011
Rally d'Italia Sardegna - Simala
Etiquetas:
Rally d'Italia Sardegna
Local:
09090 Simala Oristano, Italy
Classificação Rally d'Italia Sardegna após o dia 2
Pos | No | Driver | Time | Diff Prev |
Diff 1st |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | M | 2:57:05.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:57:34.0 | +28.3 | +28.3 |
3. | 2 | S. OGIER | M | 2:57:40.3 | +6.3 | +34.6 |
4. | 11 | P. SOLBERG | M | 2:57:45.2 | +4.9 | +39.5 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | M | 2:58:50.6 | +1:05.4 | +1:44.9 |
6. | 37 | D. SORDO | M | 2:59:34.7 | +44.1 | +2:29.0 |
7. | 22 | O. TANAK | S | 3:02:25.3 | +2:50.6 | +5:19.6 |
8. | 25 | J. HANNINEN | S | 3:03:13.9 | +48.6 | +6:08.2 |
9. | 5 | M. WILSON | M | 3:03:18.2 | +4.3 | +6:12.5 |
10. | 23 | N. AL ATTIYAH | S | 3:07:22.4 | +4:04.2 | +10:16.7 |
11. | 9 | D. KUIPERS | M | 3:07:40.6 | +18.2 | +10:34.9 |
12. | 10 | K. AL QASSIMI | M | 3:07:48.5 | +7.9 | +10:42.8 |
13. | 17 | A. ARAÚJO | 3:07:50.2 | +1.7 | +10:44.5 | |
14. | 21 | M. PROKOP | S | 3:09:23.4 | +1:33.2 | +12:17.7 |
15. | 18 | E. NOVIKOV | 3:09:57.9 | +34.5 | +12:52.2 | |
16. | 24 | B. SOUSA | S | 3:11:21.9 | +1:24.0 | +14:16.2 |
17. | 27 | H. GASSNER JR. | S | 3:14:10.5 | +2:48.6 | +17:04.8 |
18. | 16 | P. ANDERSSON | 3:15:32.0 | +1:21.5 | +18:26.3 | |
19. | 7 | F. VILLAGRA | M | 3:22:52.4 | +7:20.4 | +25:46.7 |
20. | 59 | N. KONDRAKHIN | 3:22:56.2 | +3.8 | +25:50.5 | |
21. | 54 | Y. AL RAJHI | 3:28:02.3 | +5:06.1 | +30:56.6 | |
22. | 57 | G. LINARI | 3:28:43.5 | +41.2 | +31:37.8 | |
23. | 108 | E. KAUR | A | 3:29:39.4 | +55.9 | +32:33.7 |
24. | 51 | P. FLODIN | 3:31:06.8 | +1:27.4 | +34:01.1 | |
25. | 26 | K. KRUUDA | S | 3:31:07.4 | +0.6 | +34:01.7 |
26. | 4 | J. LATVALA | M | 3:31:19.1 | +11.7 | +34:13.4 |
27. | 113 | M. BALDONI | A | 3:31:21.5 | +2.4 | +34:15.8 |
28. | 114 | F. AHLIN | A | 3:32:21.7 | +1:00.2 | +35:16.0 |
29. | 58 | F. FRISIERO | 3:32:24.8 | +3.1 | +35:19.1 | |
30. | 60 | F. MARRONE | 3:35:13.4 | +2:48.6 | +38:07.7 | |
31. | 19 | R. KUIPERS | 3:39:59.4 | +4:46.0 | +42:53.7 | |
32. | 65 | L. BERTELLI | 3:40:16.2 | +16.8 | +43:10.5 | |
33. | 29 | F. TURÁN | S | 3:43:05.0 | +2:48.8 | +45:59.3 |
34. | 104 | J. CERNY | A | 3:46:22.3 | +3:17.3 | +49:16.6 |
35. | 106 | B. REEVES | A | 3:47:02.5 | +40.2 | +49:56.8 |
36. | 103 | A. CRUGNOLA | A | 3:47:13.3 | +10.8 | +50:07.6 |
37. | 66 | D. CATANIA | 3:48:02.5 | +49.2 | +50:56.8 | |
38. | 109 | C. BREEN | A | 3:50:33.6 | +2:31.1 | +53:27.9 |
39. | 52 | K. MEEKE | M | 3:51:49.5 | +1:15.9 | +54:43.8 |
40. | 105 | M. NINEMAE | A | 4:01:44.6 | +9:55.1 | +1:04:38.9 |
41. | 63 | T. ERDI JUN | 4:03:38.5 | +1:53.9 | +1:06:32.8 | |
42. | 12 | D. OLIVEIRA | M | 4:05:51.6 | +2:13.1 | +1:08:45.9 |
43. | 55 | J. SALO | 4:11:57.4 | +6:05.8 | +1:14:51.7 | |
44. | 64 | R. BARBERO | 4:22:47.3 | +10:49.9 | +1:25:41.6 | |
45. | 67 | R. DONADIO | 4:24:43.2 | +1:55.9 | +1:27:37.5 |
Rally d'Italia Sardegna - Day 2 Highlights
Etiquetas:
highlights
,
Rally d'Italia Sardegna
Local:
Sardenha, Italy
WRC Rally d'Italia Sardegna 2011 - Jari-Matti Latvala flies over Monte Lerno
Etiquetas:
latvala
,
onboard
,
Rally d'Italia Sardegna
Local:
Sardenha, Italy
WRC 2011 Italy Day 1 Part 2
WRC 2011 Italy Day 1 Part 1
sexta-feira, 6 de maio de 2011
WRC Rally d'Italia Sardegna 2011- Puncture for Mikko Hirvonen on SS7
Etiquetas:
Hirvonen
,
onboard
,
Rally d'Italia Sardegna
Local:
Sardenha, Italy
WRC - Rally d'Italia Sardegna 2011- Latvala crash
Etiquetas:
crash
,
latvala
,
onboard
,
Rally d'Italia Sardegna
Local:
Sardenha, Italy
WRC Rally d'Italia Sardegna 2011 - Highlights day 1
Etiquetas:
highlights
,
Rally d'Italia Sardegna
Local:
Sardenha, Italy
Rally d'Italia Sardegna - Etapa 1 Resultados
Pos | Nº | Driver | Time | Diff Prev | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | M | 1:27:47.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | P. SOLBERG | M | 1:28:20.2 | +33.2 | +33.2 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | M | 1:28:40.1 | +19.9 | +53.1 |
4. | 2 | S. OGIER | M | 1:28:42.5 | +2.4 | +55.5 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | M | 1:28:51.7 | +9.2 | +1:04.7 |
6. | 37 | D. SORDO | M | 1:29:20.2 | +28.5 | +1:33.2 |
