Pos | No | Driver | Time | Diff Prev |
Diff 1st |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | S. OGIER | M | 3:20:05.8 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | M | 3:20:49.5 | +43.7 | +43.7 |
3. | 1 | S. LOEB | M | 3:20:53.5 | +4.0 | +47.7 |
4. | 11 | P. SOLBERG | M | 3:21:21.9 | +28.4 | +1:16.1 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | M | 3:25:01.7 | +3:39.8 | +4:55.9 |
6. | 7 | F. VILLAGRA | M | 3:25:58.7 | +57.0 | +5:52.9 |
7. | 5 | M. WILSON | M | 3:27:06.1 | +1:07.4 | +7:00.3 |
8. | 4 | J. LATVALA | M | 3:32:18.4 | +5:12.3 | +12:12.6 |
9. | 38 | H. PADDON | P | 3:42:04.1 | +9:45.7 | +21:58.3 |
10. | 22 | M. KOSCIUSZKO | P | 3:50:24.3 | +8:20.2 | +30:18.5 |
11. | 21 | P. FLODIN | P | 3:50:44.1 | +19.8 | +30:38.3 |
12. | 33 | D. TAGIROV | P | 3:53:20.8 | +2:36.7 | +33:15.0 |
13. | 52 | A. KREMER | 3:57:08.2 | +3:47.4 | +37:02.4 | |
14. | 35 | N. FUCHS | P | 3:57:26.2 | +18.0 | +37:20.4 |
15. | 43 | K. BLOCK | M | 3:57:27.5 | +1.3 | +37:21.7 |
16. | 53 | R. ORLANDINI | 4:01:48.0 | +4:20.5 | +41:42.2 | |
17. | 26 | M. SEMERAD | P | 4:03:23.3 | +1:35.3 | +43:17.5 |
18. | 39 | B. GUERRA | P | 4:03:48.0 | +24.7 | +43:42.2 |
19. | 50 | E. CAMPOS | P | 4:06:00.3 | +2:12.3 | +45:54.5 |
20. | 34 | Y. PROTASOV | P | 4:06:43.2 | +42.9 | +46:37.4 |
21. | 23 | G. LINARI | P | 4:06:52.1 | +8.9 | +46:46.3 |
22. | 27 | H. HUNT | P | 4:12:09.2 | +5:17.1 | +52:03.4 |
23. | 65 | G. SUAREZ | 4:42:47.6 | +30:38.4 | +1:22:41.8 | |
24. | 75 | P. PELAEZ | 4:47:12.7 | +4:25.1 | +1:27:06.9 | |
25. | 72 | C. CUEVAS | 5:15:07.2 | +27:54.5 | +1:55:01.4 | |
26. | 73 | C. CASTRO | 5:16:57.6 | +1:50.4 | +1:56:51.8 | |
27. | 78 | M. DURANTE | 5:22:11.8 | +5:14.2 | +2:02:06.0 | |
28. | 71 | G. BOTTAZZINI | 5:27:41.9 | +5:30.1 | +2:07:36.1 | |
29. | 77 | P. SINITO | 5:34:45.7 | +7:03.8 | +2:14:39.9 | |
30. | 76 | F. CLEMENTE | 5:57:57.4 | +23:11.7 | +2:37:51.6 |
domingo, 29 de maio de 2011
Rally Argentina - Dia 2 Resultados
Subscrever:
Enviar feedback
(
Atom
)
0 comentários :
Enviar um comentário