Pos | Nº | Driver | Time | Diff Prev | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | M | 1:27:47.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | P. SOLBERG | M | 1:28:20.2 | +33.2 | +33.2 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | M | 1:28:40.1 | +19.9 | +53.1 |
4. | 2 | S. OGIER | M | 1:28:42.5 | +2.4 | +55.5 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | M | 1:28:51.7 | +9.2 | +1:04.7 |
6. | 37 | D. SORDO | M | 1:29:20.2 | +28.5 | +1:33.2 |
7. | 22 | O. TANAK | S | 1:30:23.0 | +1:02.8 | +2:36.0 |
8. | 5 | M. WILSON | M | 1:30:41.5 | +18.5 | +2:54.5 |
9. | 21 | M. PROKOP | S | 1:30:48.7 | +7.2 | +3:01.7 |
10. | 25 | J. HANNINEN | S | 1:31:06.8 | +18.1 | +3:19.8 |
11. | 17 | A. ARAÚJO | 1:32:17.1 | +1:10.3 | +4:30.1 | |
12. | 10 | K. AL QASSIMI | M | 1:32:40.5 | +23.4 | +4:53.5 |
13. | 9 | D. KUIPERS | M | 1:33:26.2 | +45.7 | +5:39.2 |
14. | 23 | N. AL ATTIYAH | S | 1:33:53.4 | +27.2 | +6:06.4 |
15. | 24 | B. SOUSA | S | 1:34:08.5 | +15.1 | +6:21.5 |
16. | 14 | P. VAN MERKSTEIJN | M | 1:34:46.8 | +38.3 | +6:59.8 |
17. | 27 | H. GASSNER JR. | S | 1:37:45.0 | +2:58.2 | +9:58.0 |
18. | 18 | E. NOVIKOV | 1:38:57.6 | +1:12.6 | +11:10.6 | |
19. | 59 | N. KONDRAKHIN | 1:39:33.3 | +35.7 | +11:46.3 | |
20. | 60 | F. MARRONE | 1:41:27.5 | +1:54.2 | +13:40.5 | |
21. | 15 | H. SOLBERG | 1:41:42.8 | +15.3 | +13:55.8 | |
22. | 58 | F. FRISIERO | 1:42:00.8 | +18.0 | +14:13.8 | |
23. | 57 | G. LINARI | 1:42:38.8 | +38.0 | +14:51.8 | |
24. | 116 | C. RIEDEMANN | A | 1:42:59.9 | +21.1 | +15:12.9 |
25. | 113 | M. BALDONI | A | 1:43:14.8 | +14.9 | +15:27.8 |
26. | 108 | E. KAUR | A | 1:44:22.5 | +1:07.7 | +16:35.5 |
27. | 65 | L. BERTELLI | 1:45:51.2 | +1:28.7 | +18:04.2 | |
28. | 16 | P. ANDERSSON | 1:46:08.7 | +17.5 | +18:21.7 | |
29. | 7 | F. VILLAGRA | M | 1:49:26.7 | +3:18.0 | +21:39.7 |
30. | 26 | K. KRUUDA | S | 1:53:17.0 | +3:50.3 | +25:30.0 |
31. | 115 | M. TAYLOR | A | 1:54:18.3 | +1:01.3 | +26:31.3 |
32. | 64 | R. BARBERO | 1:54:28.7 | +10.4 | +26:41.7 | |
33. | 28 | E. BRYNILDSEN | S | 1:55:56.6 | +1:27.9 | +28:09.6 |
34. | 66 | D. CATANIA | 1:56:08.9 | +12.3 | +28:21.9 | |
35. | 19 | R. KUIPERS | 1:57:41.1 | +1:32.2 | +29:54.1 | |
36. | 52 | K. MEEKE | M | 1:57:46.5 | +5.4 | +29:59.5 |
37. | 104 | J. CERNY | A | 2:00:21.2 | +2:34.7 | +32:34.2 |
38. | 20 | P. VAN MERKESTEIJN (S) | 2:01:35.6 | +1:14.4 | +33:48.6 | |
39. | 4 | J. LATVALA | M | 2:02:54.0 | +1:18.4 | +35:07.0 |
40. | 12 | D. OLIVEIRA | M | 2:03:12.3 | +18.3 | +35:25.3 |
41. | 62 | C. COVI | 2:03:40.2 | +27.9 | +35:53.2 | |
42. | 55 | J. SALO | 2:03:49.1 | +8.9 | +36:02.1 | |
43. | 109 | C. BREEN | A | 2:04:43.3 | +54.2 | +36:56.3 |
44. | 111 | V. HENRIKSSON | A | 2:04:46.2 | +2.9 | +36:59.2 |
45. | 106 | B. REEVES | A | 2:05:02.7 | +16.5 | +37:15.7 |
46. | 118 | T. VAN DER MAREL | A | 2:05:04.9 | +2.2 | +37:17.9 |
47. | 110 | Y. LEMES | A | 2:05:26.0 | +21.1 | +37:39.0 |
48. | 103 | A. CRUGNOLA | A | 2:05:29.6 | +3.6 | +37:42.6 |
49. | 29 | F. TURÁN | S | 2:05:32.3 | +2.7 | +37:45.3 |
50. | 119 | M. BRUNELLO | A | 2:06:09.3 | +37.0 | +38:22.3 |
51. | 102 | J. SUAREZ | A | 2:06:10.8 | +1.5 | +38:23.8 |
52. | 63 | T. ERDI JUN | 2:09:44.5 | +3:33.7 | +41:57.5 | |
53. | 100 | C. WARD | A | 2:12:47.7 | +3:03.2 | +45:00.7 |
54. | 67 | R. DONADIO | 2:13:43.7 | +56.0 | +45:56.7 | |
55. | 105 | M. NINEMAE | A | 2:14:46.5 | +1:02.8 | +46:59.5 |
56. | 101 | A. FISHER | A | 2:19:40.2 | +4:53.7 | +51:53.2 |
sexta-feira, 6 de maio de 2011
Rally d'Italia Sardegna - Etapa 1 Resultados
Subscrever:
Enviar feedback
(
Atom
)
0 comentários :
Enviar um comentário