Pos | No | Driver | Time | Diff Prev |
Diff 1st |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | M | 2:57:05.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:57:34.0 | +28.3 | +28.3 |
3. | 2 | S. OGIER | M | 2:57:40.3 | +6.3 | +34.6 |
4. | 11 | P. SOLBERG | M | 2:57:45.2 | +4.9 | +39.5 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | M | 2:58:50.6 | +1:05.4 | +1:44.9 |
6. | 37 | D. SORDO | M | 2:59:34.7 | +44.1 | +2:29.0 |
7. | 22 | O. TANAK | S | 3:02:25.3 | +2:50.6 | +5:19.6 |
8. | 25 | J. HANNINEN | S | 3:03:13.9 | +48.6 | +6:08.2 |
9. | 5 | M. WILSON | M | 3:03:18.2 | +4.3 | +6:12.5 |
10. | 23 | N. AL ATTIYAH | S | 3:07:22.4 | +4:04.2 | +10:16.7 |
11. | 9 | D. KUIPERS | M | 3:07:40.6 | +18.2 | +10:34.9 |
12. | 10 | K. AL QASSIMI | M | 3:07:48.5 | +7.9 | +10:42.8 |
13. | 17 | A. ARAÚJO | 3:07:50.2 | +1.7 | +10:44.5 | |
14. | 21 | M. PROKOP | S | 3:09:23.4 | +1:33.2 | +12:17.7 |
15. | 18 | E. NOVIKOV | 3:09:57.9 | +34.5 | +12:52.2 | |
16. | 24 | B. SOUSA | S | 3:11:21.9 | +1:24.0 | +14:16.2 |
17. | 27 | H. GASSNER JR. | S | 3:14:10.5 | +2:48.6 | +17:04.8 |
18. | 16 | P. ANDERSSON | 3:15:32.0 | +1:21.5 | +18:26.3 | |
19. | 7 | F. VILLAGRA | M | 3:22:52.4 | +7:20.4 | +25:46.7 |
20. | 59 | N. KONDRAKHIN | 3:22:56.2 | +3.8 | +25:50.5 | |
21. | 54 | Y. AL RAJHI | 3:28:02.3 | +5:06.1 | +30:56.6 | |
22. | 57 | G. LINARI | 3:28:43.5 | +41.2 | +31:37.8 | |
23. | 108 | E. KAUR | A | 3:29:39.4 | +55.9 | +32:33.7 |
24. | 51 | P. FLODIN | 3:31:06.8 | +1:27.4 | +34:01.1 | |
25. | 26 | K. KRUUDA | S | 3:31:07.4 | +0.6 | +34:01.7 |
26. | 4 | J. LATVALA | M | 3:31:19.1 | +11.7 | +34:13.4 |
27. | 113 | M. BALDONI | A | 3:31:21.5 | +2.4 | +34:15.8 |
28. | 114 | F. AHLIN | A | 3:32:21.7 | +1:00.2 | +35:16.0 |
29. | 58 | F. FRISIERO | 3:32:24.8 | +3.1 | +35:19.1 | |
30. | 60 | F. MARRONE | 3:35:13.4 | +2:48.6 | +38:07.7 | |
31. | 19 | R. KUIPERS | 3:39:59.4 | +4:46.0 | +42:53.7 | |
32. | 65 | L. BERTELLI | 3:40:16.2 | +16.8 | +43:10.5 | |
33. | 29 | F. TURÁN | S | 3:43:05.0 | +2:48.8 | +45:59.3 |
34. | 104 | J. CERNY | A | 3:46:22.3 | +3:17.3 | +49:16.6 |
35. | 106 | B. REEVES | A | 3:47:02.5 | +40.2 | +49:56.8 |
36. | 103 | A. CRUGNOLA | A | 3:47:13.3 | +10.8 | +50:07.6 |
37. | 66 | D. CATANIA | 3:48:02.5 | +49.2 | +50:56.8 | |
38. | 109 | C. BREEN | A | 3:50:33.6 | +2:31.1 | +53:27.9 |
39. | 52 | K. MEEKE | M | 3:51:49.5 | +1:15.9 | +54:43.8 |
40. | 105 | M. NINEMAE | A | 4:01:44.6 | +9:55.1 | +1:04:38.9 |
41. | 63 | T. ERDI JUN | 4:03:38.5 | +1:53.9 | +1:06:32.8 | |
42. | 12 | D. OLIVEIRA | M | 4:05:51.6 | +2:13.1 | +1:08:45.9 |
43. | 55 | J. SALO | 4:11:57.4 | +6:05.8 | +1:14:51.7 | |
44. | 64 | R. BARBERO | 4:22:47.3 | +10:49.9 | +1:25:41.6 | |
45. | 67 | R. DONADIO | 4:24:43.2 | +1:55.9 | +1:27:37.5 |
sábado, 7 de maio de 2011
Classificação Rally d'Italia Sardegna após o dia 2
Subscrever:
Enviar feedback
(
Atom
)
0 comentários :
Enviar um comentário