domingo, 12 de fevereiro de 2012

Rally Sweden - Loeb vence Power Stage


Power Stage

Pos No Driver Time Diff
Prev
Diff
1st
1. 1 S. LOEB 2:58.7 0.0 0.0
2. 4 P. SOLBERG 3:03.6 +4.9 +4.9
3. 3 J. LATVALA 3:04.4 +0.8 +5.7
4. 21 M. PROKOP 3:06.0 +1.6 +7.3
5. 15 M. ØSTBERG 3:06.1 +0.1 +7.4
6. 10 H. SOLBERG 3:07.3 +1.2 +8.6
7. 2 M. HIRVONEN 3:08.1 +0.8 +9.4
8. 7 N. AL ATTIYAH 3:08.4 +0.3 +9.7
9. 6 E. NOVIKOV 3:08.6 +0.2 +9.9
10. 52 P. SANDELL 3:10.1 +1.5 +11.4
11. 60 S. OGIER 3:11.0 +0.9 +12.3
12. 49 P. TIDEMAND 3:11.6 +0.6 +12.9
13. 18 T. NEUVILLE 3:12.4 +0.8 +13.7
14. 64 E. BRYNILDSEN 3:14.0 +1.6 +15.3
15. 33 P. ANDERSSON 3:14.4 +0.4 +15.7
16. 17 P. VAN MERKSTEIJN 3:14.9 +0.5 +16.2
17. 12 A. ARAUJO 3:15.7 +0.8 +17.0
18. 62 A. MIKKELSEN 3:15.9 +0.2 +17.2
19. 68 M. PAJUNEN 3:16.7 +0.8 +18.0
20. 19 R. GÖRANSSON 3:16.9 +0.2 +18.2

0 comentários :

Enviar um comentário