Classificação Final
| Pos | No | Driver | Time | Diff Prev |
Diff 1st |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | J. LATVALA | M | 3:18:28.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 2 | M. HIRVONEN | M | 3:18:44.9 | +16.6 | +16.6 |
| 3. | 15 | M. ØSTBERG | 3:19:07.1 | +22.2 | +38.8 | |
| 4. | 4 | P. SOLBERG | M | 3:19:42.6 | +35.5 | +1:14.3 |
| 5. | 6 | E. NOVIKOV | M | 3:21:09.7 | +1:27.1 | +2:41.4 |
| 6. | 1 | S. LOEB | M | 3:21:23.4 | +13.7 | +2:55.1 |
| 7. | 10 | H. SOLBERG | 3:22:17.8 | +54.4 | +3:49.5 | |
| 8. | 52 | P. SANDELL | 3:23:37.2 | +1:19.4 | +5:08.9 | |
| 9. | 21 | M. PROKOP | 3:23:58.3 | +21.1 | +5:30.0 | |
| 10. | 64 | E. BRYNILDSEN | 3:24:55.5 | +57.2 | +6:27.2 | |
| 11. | 60 | S. OGIER | 3:26:03.3 | +1:07.8 | +7:35.0 | |
| 12. | 33 | P. ANDERSSON | S | 3:28:16.8 | +2:13.5 | +9:48.5 |
| 13. | 18 | T. NEUVILLE | 3:28:32.0 | +15.2 | +10:03.7 | |
| 14. | 62 | A. MIKKELSEN | 3:28:46.8 | +14.8 | +10:18.5 | |
| 15. | 12 | A. ARAUJO | 3:31:29.2 | +2:42.4 | +13:00.9 | |
| 16. | 32 | C. BREEN | S | 3:31:52.6 | +23.4 | +13:24.3 |
| 17. | 68 | M. PAJUNEN | 3:32:54.3 | +1:01.7 | +14:26.0 | |
| 18. | 49 | P. TIDEMAND | S | 3:33:06.4 | +12.1 | +14:38.1 |
| 19. | 17 | P. VAN MERKSTEIJN | 3:33:47.5 | +41.1 | +15:19.2 | |
| 20. | 8 | M. SOLOWOW | 3:35:08.5 | +1:21.0 | +16:40.2 |





0 comentários :
Enviar um comentário