Pos | No | Driver | Time | Diff Prev |
Diff 1st |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | M | 4:05:39.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | M | 4:07:46.2 | +2:06.9 | +2:06.9 |
3. | 4 | J. LATVALA | M | 4:08:11.7 | +25.5 | +2:32.4 |
4. | 37 | D. SORDO | 4:09:03.4 | +51.7 | +3:24.1 | |
5. | 52 | K. MEEKE | 4:10:54.3 | +1:50.9 | +5:15.0 | |
6. | 6 | M. ØSTBERG | M | 4:11:33.5 | +39.2 | +5:54.2 |
7. | 16 | E. NOVIKOV | 4:15:11.1 | +3:37.6 | +9:31.8 | |
8. | 15 | H. SOLBERG | 4:15:19.4 | +8.3 | +9:40.1 | |
9. | 9 | D. KUIPERS | M | 4:16:53.1 | +1:33.7 | +11:13.8 |
10. | 25 | J. HÄNNINEN | S | 4:19:28.5 | +2:35.4 | +13:49.2 |
11. | 23 | N. AL-ATTIYAH | S | 4:19:43.4 | +14.9 | +14:04.1 |
12. | 10 | K. AL QASSIMI | M | 4:20:18.3 | +34.9 | +14:39.0 |
13. | 21 | M. PROKOP | S | 4:20:26.2 | +7.9 | +14:46.9 |
14. | 57 | Y. LEMES | 4:20:50.6 | +24.4 | +15:11.3 | |
15. | 28 | C. BREEN | S | 4:21:48.7 | +58.1 | +16:09.4 |
16. | 7 | F. VILLAGRA | M | 4:23:15.9 | +1:27.2 | +17:36.6 |
17. | 14 | P. VAN MERKSTEIJN | M | 4:24:25.0 | +1:09.1 | +18:45.7 |
18. | 27 | H. GASSNER JR | S | 4:24:30.6 | +5.6 | +18:51.3 |
19. | 58 | A. BURKART | 4:25:35.7 | +1:05.1 | +19:56.4 | |
20. | 56 | C. RIEDEMANN | 4:25:59.3 | +23.6 | +20:20.0 | |
21. | 121 | P. FLODIN | P | 4:29:40.7 | +3:41.4 | +24:01.4 |
22. | 122 | M. KOSCIUSZKO | P | 4:29:42.7 | +2.0 | +24:03.4 |
23. | 60 | J. MAURIN | 4:35:03.7 | +5:21.0 | +29:24.4 | |
24. | 139 | B. GUERRA | P | 4:39:26.2 | +4:22.5 | +33:46.9 |
25. | 12 | D. OLIVEIRA | M | 4:44:29.3 | +5:03.1 | +38:50.0 |
26. | 63 | L. BERTELLI | 4:47:22.8 | +2:53.5 | +41:43.5 | |
27. | 22 | O. TÄNAK | S | 4:49:41.2 | +2:18.4 | +44:01.9 |
28. | 26 | K. KRUUDA | S | 4:50:29.9 | +48.7 | +44:50.6 |
29. | 129 | B. AL JABRI | P | 4:50:47.3 | +17.4 | +45:08.0 |
30. | 130 | O. SALIUK | P | 4:52:48.0 | +2:00.7 | +47:08.7 |
domingo, 23 de outubro de 2011
RACC Rally de España/Spain - Sétima vitória de Sébastien Loeb
Subscrever:
Enviar feedback
(
Atom
)
0 comentários :
Enviar um comentário