Pos | No | Driver | Time | Diff Prev |
Diff 1st |
---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | K. MEEKE | 2:45.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 37 | D. SORDO | 2:45.9 | +0.2 | +0.2 |
3. | 1 | S. LOEB | 2:50.6 | +4.7 | +4.9 |
4. | 12 | D. OLIVEIRA | 2:53.7 | +3.1 | +8.0 |
5. | 25 | J. HÄNNINEN | 2:54.6 | +0.9 | +8.9 |
6. | 3 | M. HIRVONEN | 2:56.4 | +1.8 | +10.7 |
7. | 14 | P. VAN MERKSTEIJN | 2:56.9 | +0.5 | +11.2 |
8. | 6 | M. ØSTBERG | 2:57.2 | +0.3 | +11.5 |
9. | 26 | K. KRUUDA | 2:58.0 | +0.8 | +12.3 |
10. | 4 | J. LATVALA | 2:58.1 | +0.1 | +12.4 |
11. | 27 | H. GASSNER JR | 2:58.6 | +0.5 | +12.9 |
12. | 60 | J. MAURIN | 2:59.5 | +0.9 | +13.8 |
13. | 28 | C. BREEN | 2:59.6 | +0.1 | +13.9 |
14. | 122 | M. KOSCIUSZKO | 2:59.8 | +0.2 | +14.1 |
15. | 121 | P. FLODIN | 3:00.1 | +0.3 | +14.4 |
domingo, 23 de outubro de 2011
RACC Rally de España/Spain - K. Meeke vence Power Stage
Subscrever:
Enviar feedback
(
Atom
)
0 comentários :
Enviar um comentário