1. | Kubica R. - Baran M. #5 Citroen DS3 RRC | 2 | 1:29:32.0 | 97.0 | ||
2. | Kopecký J. - Dresler P. #1 Škoda Fabia S2000 | 2 | 1:30:38.7 | +1:06.7 +1:06.7 | 95.9 0.46 | |
3. | Breen C. - Nagle P. #2 Peugeot 207 S2000 | 2 | 1:31:23.0 0:10 | +1:51.0 +44.3 | 95.3 0.77 | |
4. | Ancian J. - De Turckheim G. #8 Peugeot 207 S2000 | 2 | 1:32:15.8 | +2:43.8 +52.8 | 94.2 1.13 | |
5. | Monzón L. - Déniz J. #4 Mini Cooper S2000 1.6T | 2 | 1:33:08.2 0:20 | +3:36.2 +52.4 | 93.6 1.49 | |
6. | Aigner A. - Heigl J. #14 Subaru Impreza STi R4 | 2 | 1:34:22.3 | +4:50.3 +1:14.1 | 92.1 2.00 | |
7. | Pons X. - Haro A. #202 Porsche 997 GT3 | GT1 | 1:34:30.8 | +4:58.8 +8.5 | 91.9 2.06 | |
8. | Fuster M. - Cue D. #201 Porsche 997 GT3 | GT1 | 1:34:46.6 0:10 | +5:14.6 +15.8 | 91.8 2.17 | |
9. | García Ojeda E. - Marcos Secades P. #12 Citroen DS3 R3T | 5 | 1:35:33.8 | +6:01.8 +47.2 | 90.9 2.50 | |
10. | Pérez J. - Alvarez F. #204 Mitsubishi Lancer Evo X | N+ | 1:35:48.1 | +6:16.1 +14.3 | 90.7 2.60 |
sábado, 23 de março de 2013
Rally Islas Canarias 2013 - Classificação dia 1
Subscrever:
Enviar feedback
(
Atom
)
0 comentários :
Enviar um comentário