Pos. | Pilote | Temps Total | Dif. 1er | Dif. Precedent | Voiture |
---|---|---|---|---|---|
1 | T. Neuville | 0:02:26,1 | Ford Fiesta WRC | ||
2 | S. Loeb | 0:02:28,7 | + 0:00:02,6 | + 0:00:02,6 | Citroen DS3 WRC |
3 | E. Novikov | 0:02:28,8 | + 0:00:02,7 | + 0:00:00,1 | Ford Fiesta WRC |
4 | M. Hirvonen | 0:02:29,4 | + 0:00:03,3 | + 0:00:00,6 | Citroen DS3 WRC |
5 | JM. Latvala | 0:02:30,4 | + 0:00:04,3 | + 0:00:01,0 | VW Polo R WRC |
6 | S. Ogier | 0:02:30,5 | + 0:00:04,4 | + 0:00:00,1 | VW Polo R WRC |
7 | D. Sordo | 0:02:31,8 | + 0:00:05,7 | + 0:00:01,3 | Citroen DS3 WRC |
8 | M. Ostberg | 0:02:32,9 | + 0:00:06,8 | + 0:00:01,1 | Ford Fiesta WRC |
9 | Kostka | 0:02:37,4 | + 0:00:11,3 | + 0:00:04,5 | Skoda Fabia S2000 |
10 | J. Hanninen | 0:02:38,7 | + 0:00:12,6 | + 0:00:01,3 | Ford Fiesta WRC |
terça-feira, 15 de janeiro de 2013
Rallye Monte Carlo 2013 - T. Neuville vence Shakedown
Subscrever:
Enviar feedback
(
Atom
)
0 comentários :
Enviar um comentário