Pos | Driver | Total | |
---|---|---|---|
1. | Sebastien Loeb | 270 | |
2. | Mikko Hirvonen | 213 | |
3. | Jari-Matti Latvala | 154 | |
4. | Mads Ostberg | 149 | |
5. | Petter Solberg | 124 | |
6. | Evgeny Novikov | 88 | |
7. | Thierry Neuville | 53 | |
8. | Ott Tanak | 52 | |
9. | Martin Prokop | 46 | |
10. | Sebastien Ogier | 41 | |
11. | Dani Sordo | 35 | |
12. | Nasser Al-Attiyah | 28 | |
13. | Chris Atkinson | 28 | |
14. | Andreas Mikkelsen | 13 | |
15. | Armindo Araujo | 11 | |
16. | Jarkko Nikara | 10 | |
17. | Francois Delecour | 8 | |
18. | Dennis Kuipers | 8 | |
19. | Craig Breen | 8 | |
20. | Henning Solberg | 6 | |
21. | Pierre Campana | 6 | |
22. | Jari Ketomaa | 6 | |
23. | Matti Rantanen | 6 | |
24. | Patrik Sandell | 4 | |
25. | Yazeed Al-Rajhi | 4 | |
26. | Ken Block | 4 | |
27. | Matthew Wilson | 4 | |
28. | PG Andersson | 4 | |
29. | Eyvind Brynildsen | 1 | |
30. | Ricardo Trivino | 1 | |
31. | Peter van Merksteijn Jr | 1 | |
32. | Abdulaziz Al-Kuwari | 1 | |
33. | Manfred Stohl | 1 | |
34. | Mathieu Arzeno | 1 | |
35. | Sebastien Chardonnet | 1 | |
36. | Luca Pedersoli | 1 |
segunda-feira, 12 de novembro de 2012
WRC 2012 Classificação Final
Subscrever:
Enviar feedback
(
Atom
)
0 comentários :
Enviar um comentário