1. | ![]() | Loeb S. - Elena D. #1 Citroen DS3 WRC | WRC | 37:59.1 | 88.9 | |
2. | ![]() | Hirvonen M. - Lehtinen J. #2 Citroen DS3 WRC | WRC | 38:00.2 | +1.1 +1.1 | 88.9 0.02 |
3. | ![]() | Solberg P. - Patterson C. #4 Ford Fiesta RS WRC | WRC | 38:13.0 | +13.9 +12.8 | 88.4 0.25 |
4.![]() | ![]() | Neuville T. - Gilsoul N. #7 Citroen DS3 WRC | WRC | 38:25.3 | +26.2 +12.3 | 87.9 0.47 |
5.![]() | ![]() | Ostberg M. - Andersson J. #10 Ford Fiesta RS WRC | WRC | 38:32.6 | +33.5 +7.3 | 87.6 0.60 |
6.![]() | ![]() | Latvala J. - Anttila M. #3 Ford Fiesta RS WRC | WRC | 38:41.2 | +42.1 +8.6 | 87.3 0.75 |
7. | ![]() | Novikov E. - Minor-Petrasko I. #6 Ford Fiesta RS WRC | WRC | 38:50.3 | +51.2 +9.1 | 86.9 0.91 |
8. | ![]() | Atkinson C. - Prévot S. #12 Mini Cooper WRC | WRC | 39:28.0 | +1:28.9 +37.7 | 85.6 1.58 |
9.![]() | ![]() | Tänak O. - Sikk K. #5 Ford Fiesta RS WRC | WRC | 39:30.5 | +1:31.4 +2.5 | 85.5 1.62 |
10.![]() | ![]() | Prokop M. - Hrůza Z. #21 Ford Fiesta RS WRC | WRC | 39:47.3 | +1:48.2 +16.8 | 84.9 1.92 |
11.![]() | ![]() | Mikkelsen A. - Floene O. #23 Škoda Fabia S2000 | 2 | 40:17.9 | +2:18.8 +30.6 | 83.8 2.47 |
12.![]() | ![]() | Ogier S. - Ingrassia J. #22 Škoda Fabia S2000 | 2 | 40:24.9 | +2:25.8 +7.0 | 83.6 2.59 |
13. | ![]() | Kruuda K. - Järveoja M. #51 Ford Fiesta S2000 | 2 | 41:34.3 | +3:35.2 +1:09.4 | 81.2 3.82 |
14. | ![]() | Pedersoli L. - Romano M. #24 Citroen DS3 WRC | WRC | 42:43.3 | +4:44.2 +1:09.0 | 79.0 5.05 |
15.![]() | ![]() | Nobre P. - Paula E. #14 Mini Cooper WRC | WRC | 43:40.4 | +5:41.3 +57.1 | 77.3 6.06 |
sexta-feira, 19 de outubro de 2012
Rally d'Italia Sardegna 2012 - Classificação Dia 1
Subscrever:
Enviar feedback
(
Atom
)
0 comentários :
Enviar um comentário