| Pos. | Pilote | Temps Total | Dif. 1er | Voiture |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Loeb | 0:15:07,1 | Citroen DS3 WRC | |
| 2 | M. Hirvonen | 0:15:14,4 | + 0:00:07,3 | Citroen DS3 WRC |
| 3 | JM. Latvala | 0:15:14,4 | + 0:00:07,3 | Ford Fiesta WRC |
| 4 | M. Ostberg | 0:15:14,6 | + 0:00:07,5 | Ford Fiesta WRC |
| 5 | T. Neuville | 0:15:16,1 | + 0:00:09,0 | Citroen DS3 WRC |
| 6 | P. Solberg | 0:15:16,3 | + 0:00:09,2 | Ford Fiesta WRC |
| 7 | C. Atkinson | 0:15:22,7 | + 0:00:15,6 | Citroen DS3 WRC |
| 8 | E. Novikov | 0:15:25,3 | + 0:00:18,2 | Ford Fiesta WRC |
| 9 | O. Tanak | 0:15:28,2 | + 0:00:21,1 | Ford Fiesta WRC |
| 10 | J. Ketomaa | 0:15:40,2 | + 0:00:33,1 | Ford Fiesta WRC |
sexta-feira, 3 de agosto de 2012
Neste Oil Rally Finland - Classificação Dia 1
Subscrever:
Enviar feedback
(
Atom
)




0 comentários :
Enviar um comentário