| 1. | ![]() | Loeb S. - Elena D. #1 Citroen DS3 WRC | WRC | 1:20:30.4 | 122.0 | |
| 2. | ![]() | Hirvonen M. - Lehtinen J. #2 Citroen DS3 WRC | WRC | 1:20:35.4 | +5.0 +5.0 | 121.9 0.03 |
| 3. | ![]() | Latvala J. - Anttila M. #3 Ford Fiesta RS WRC | WRC | 1:20:50.7 | +20.3 +15.3 | 121.5 0.12 |
| 4. | ![]() | Solberg P. - Patterson C. #4 Ford Fiesta RS WRC | WRC | 1:20:51.8 | +21.4 +1.1 | 121.5 0.13 |
| 5. | ![]() | Ostberg M. - Andersson J. #10 Ford Fiesta RS WRC | WRC | 1:21:18.1 | +47.7 +26.3 | 120.8 0.29 |
| 6. | ![]() | Tänak O. - Sikk K. #5 Ford Fiesta RS WRC | WRC | 1:22:06.8 | +1:36.4 +48.7 | 119.6 0.59 |
| 7. | ![]() | Ketomaa J. - Stenberg M. #17 Ford Fiesta RS WRC | WRC | 1:22:58.7 | +2:28.3 +51.9 | 118.4 0.91 |
| 8. | ![]() | Rantanen M. - Lukka M. #18 Ford Fiesta RS WRC | WRC | 1:23:17.8 | +2:47.4 +19.1 | 117.9 1.02 |
| 9. | ![]() | Prokop M. - Hrůza Z. #15 Ford Fiesta RS WRC | WRC | 1:23:48.8 | +3:18.4 +31.0 | 117.2 1.21 |
| 10. | ![]() | Block K. - Gelsomino A. #43 Ford Fiesta RS WRC | WRC | 1:25:17.4 | +4:47.0 +1:28.6 | 115.2 1.75 |
| 11. | ![]() | Ogier S. - Ingrassia J. #20 Škoda Fabia S2000 | 2 | 1:25:28.3 | +4:57.9 +10.9 | 114.9 1.82 |
| 12. | ![]() | Breen C. - Nagle P. #32 Ford Fiesta S2000 | 2 | 1:26:03.5 | +5:33.1 +35.2 | 114.1 2.03 |
| 13. | ![]() | Andersson P. - Axelsson E. #33 Proton Satria Neo S2000 | 2 | 1:26:07.2 | +5:36.8 +3.7 | 114.1 2.06 |
14.![]() | ![]() | Kruuda K. - Järveoja M. #54 Ford Fiesta S2000 | 2 | 1:26:37.2 | +6:06.8 +30.0 | 113.4 2.24 |
15.![]() | ![]() | Lindholm S. - Hantunen T. #19 Ford Fiesta RS WRC | WRC | 1:27:11.9 | +6:41.5 +34.7 | 112.7 2.45 |
16.![]() | ![]() | Salo J. - Salminen M. #34 Proton Satria Neo S2000 | 2 | 1:27:14.4 | +6:44.0 +2.5 | 112.6 2.47 |
17.![]() | ![]() | Tahko R. - Soininen M. #53 Mini Cooper WRC | WRC | 1:27:18.5 | +6:48.1 +4.1 | 112.5 2.49 |
18.![]() | ![]() | Araújo A. - Ramalho M. #12 Mini Cooper WRC | WRC | 1:27:32.0 | +7:01.6 +13.5 | 112.2 2.58 |
19.![]() | ![]() | Nikara J. - Nikara P. #51 Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 1:27:45.2 | +7:14.8 +13.2 | 111.9 2.66 |
20.![]() | ![]() | Al-Rajhi Y. - Orr M. #36 Ford Fiesta RRC | 2 | 1:28:03.2 | +7:32.8 +18.0 | 111.6 2.77 |
sexta-feira, 3 de agosto de 2012
Neste Oil Rally Finland 2012 - Classificação dia 2
Subscrever:
Enviar feedback
(
Atom
)
















0 comentários :
Enviar um comentário