1. | ![]() | Loeb S. - Elena D. #1 Citroen DS3 WRC | WRC | 2:58:51.8 | 101.6 | |
2. | ![]() | Latvala J. - Anttila M. #3 Ford Fiesta RS WRC | WRC | 3:00:34.7 | +1:42.9 +1:42.9 | 100.6 0.34 |
3. | ![]() | Hirvonen M. - Lehtinen J. #2 Citroen DS3 WRC | WRC | 3:01:04.5 | +2:12.7 +29.8 | 100.3 0.44 |
4.![]() | ![]() | Ostberg M. - Andersson J. #10 Ford Fiesta RS WRC | WRC | 3:01:59.6 | +3:07.8 +55.1 | 99.8 0.62 |
5.![]() | ![]() | Atkinson C. - Prévot S. #12 Mini Cooper WRC | WRC | 3:05:50.8 | +6:59.0 +3:51.2 | 97.7 1.38 |
6.![]() | ![]() | Ogier S. - Ingrassia J. #22 Škoda Fabia S2000 | 2 | 3:07:09.1 | +8:17.3 +1:18.3 | 97.1 1.64 |
7.![]() | ![]() | Mikkelsen A. - Floene O. #23 Škoda Fabia S2000 | 2 | 3:09:15.9 | +10:24.1 +2:06.8 | 96.0 2.06 |
8.![]() | ![]() | Al-Attiyah N. - Bernacchini G. #7 Citroen DS3 WRC | WRC | 3:09:43.8 | +10:52.0 +27.9 | 95.7 2.15 |
9.![]() | ![]() | Tänak O. - Sikk K. #5 Ford Fiesta RS WRC | WRC | 3:11:34.9 | +12:43.1 +1:51.1 | 94.8 2.52 |
10.![]() | ![]() | Arzeno M. - Jamoul R. #52 Peugeot 207 S2000 | 2 | 3:11:47.9 | +12:56.1 +13.0 | 94.7 2.56 |
11.![]() | ![]() | Wiegand S. - Gottschalk T. #24 Škoda Fabia S2000 | 2 | 3:12:11.7 | +13:19.9 +23.8 | 94.5 2.64 |
12.![]() | ![]() | Sordo D. - Del Barrio C. #37 Mini Cooper WRC | WRC | 3:12:49.1 | +13:57.3 +37.4 | 94.2 2.77 |
13.![]() | ![]() | van Merksteijn jr. P. - Chevaillier E. #15 Citroen DS3 WRC | WRC | 3:16:40.2 | +17:48.4 +3:51.1 | 92.4 3.53 |
14. | ![]() | Solberg P. - Patterson C. #4 Ford Fiesta RS WRC | WRC | 3:19:27.8 | +20:36.0 +2:47.6 | 91.1 4.08 |
15.![]() | ![]() | Burri M. - Rey S. #53 Peugeot 207 S2000 | 2 | 3:19:48.2 | +20:56.4 +20.4 | 90.9 4.15 |
16. | ![]() | Kosciuszko M. - Szczepaniak M. #31 Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 3:19:55.2 | +21:03.4 +7.0 | 90.9 4.17 |
17.![]() | ![]() | Neuville T. - Gilsoul N. #8 Citroen DS3 WRC | WRC | 3:20:12.9 | +21:21.1 +17.7 | 90.7 4.23 |
18. | ![]() | Chardonnet S. - de la Haye T. #62 Citroen DS3 R3T | 5 | 3:20:39.6 0:10 | +21:47.8 +26.7 | 90.6 4.32 |
19. | ![]() | Guerra jr. B. - Rozada B. #38 Mitsubishi Lancer Evo X | 3 | 3:21:53.1 | +23:01.3 +1:13.5 | 90.0 4.56 |
20. | ![]() | Evans E. - Pugh P. #109 Ford Fiesta R2 | 6 | 3:23:19.6 | +24:27.8 +1:26.5 | 89.3 4.85 |
sábado, 25 de agosto de 2012
ADAC Rallye Deutschland 2012 - Classificação após dia 2
Subscrever:
Enviar feedback
(
Atom
)
0 comentários :
Enviar um comentário