1. | ![]() | Loeb S. - Elena D. #1 Citroen DS3 WRC | WRC | 1:22:18.0 | 100.5 | |
2. | ![]() | Solberg P. - Patterson C. #4 Ford Fiesta RS WRC | WRC | 1:22:38.4 | +20.4 +20.4 | 100.1 0.15 |
3. | ![]() | Latvala J. - Anttila M. #3 Ford Fiesta RS WRC | WRC | 1:22:47.4 | +29.4 +9.0 | 99.9 0.21 |
4. | ![]() | Neuville T. - Gilsoul N. #8 Citroen DS3 WRC | WRC | 1:22:52.5 | +34.5 +5.1 | 99.8 0.25 |
5.![]() | ![]() | Sordo D. - Del Barrio C. #37 Mini Cooper WRC | WRC | 1:23:04.7 | +46.7 +12.2 | 99.5 0.34 |
6.![]() | ![]() | Hirvonen M. - Lehtinen J. #2 Citroen DS3 WRC | WRC | 1:23:06.9 | +48.9 +2.2 | 99.5 0.35 |
7. | ![]() | Tänak O. - Sikk K. #5 Ford Fiesta RS WRC | WRC | 1:23:35.9 | +1:17.9 +29.0 | 98.9 0.57 |
8. | ![]() | Ostberg M. - Andersson J. #10 Ford Fiesta RS WRC | WRC | 1:23:46.7 | +1:28.7 +10.8 | 98.7 0.64 |
9. | ![]() | Atkinson C. - Prévot S. #12 Mini Cooper WRC | WRC | 1:24:52.8 | +2:34.8 +1:06.1 | 97.4 1.12 |
10. | ![]() | Ogier S. - Ingrassia J. #22 Škoda Fabia S2000 | 2 | 1:26:01.3 | +3:43.3 +1:08.5 | 96.1 1.62 |
11.![]() | ![]() | van Merksteijn jr. P. - Chevaillier E. #15 Citroen DS3 WRC | WRC | 1:26:36.1 | +4:18.1 +34.8 | 95.5 1.87 |
12.![]() | ![]() | Al-Attiyah N. - Bernacchini G. #7 Citroen DS3 WRC | WRC | 1:26:58.1 | +4:40.1 +22.0 | 95.1 2.03 |
13.![]() | ![]() | Mikkelsen A. - Floene O. #23 Škoda Fabia S2000 | 2 | 1:27:02.4 | +4:44.4 +4.3 | 95.0 2.06 |
14. | ![]() | Wiegand S. - Gottschalk T. #24 Škoda Fabia S2000 | 2 | 1:28:07.6 | +5:49.6 +1:05.2 | 93.8 2.54 |
15. | ![]() | Arzeno M. - Jamoul R. #52 Peugeot 207 S2000 | 2 | 1:28:12.4 | +5:54.4 +4.8 | 93.8 2.57 |
16. | ![]() | Gassner jr. H. - Wicha K. #51 Škoda Fabia S2000 | 2 | 1:28:25.9 0:50 | +6:07.9 +13.5 | 94.4 2.67 |
17. | ![]() | Burri M. - Rey S. #53 Peugeot 207 S2000 | 2 | 1:30:34.2 | +8:16.2 +2:08.3 | 91.3 3.60 |
18.![]() | ![]() | Guerra jr. B. - Rozada B. #38 Mitsubishi Lancer Evo X | 3 | 1:31:18.3 | +9:00.3 +44.1 | 90.6 3.92 |
19.![]() | ![]() | Kosciuszko M. - Szczepaniak M. #31 Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 1:31:24.1 | +9:06.1 +5.8 | 90.5 3.96 |
20. | ![]() | Chardonnet S. - de la Haye T. #62 Citroen DS3 R3T | 5 | 1:32:46.9 0:10 | +10:28.9 +1:22.8 | 89.3 4.56 |
sexta-feira, 24 de agosto de 2012
ADAC Rallye Deutschland 2012 - Classificação após o 1º dia
Subscrever:
Enviar feedback
(
Atom
)
0 comentários :
Enviar um comentário