| Pos. | Pilote | Temps Total | Dif. 1er | Voiture |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JM. Latvala | 0:02:31,8 | Ford Fiesta WRC | |
| 2 | M. Hirvonen | 0:02:32,2 | + 0:00:00,4 | Citroen DS3 WRC |
| 3 | P. Solberg | 0:02:32,4 | + 0:00:00,6 | Ford Fiesta WRC |
| 4 | S. Loeb | 0:02:32,7 | + 0:00:00,9 | Citroen DS3 WRC |
| 5 | T. Neuville | 0:02:32,9 | + 0:00:01,1 | Citroen DS3 WRC |
| 6 | O. Tanak | 0:02:33,1 | + 0:00:01,3 | Ford Fiesta WRC |
| 7 | D. Sordo | 0:02:33,2 | + 0:00:01,4 | Mini JCW WRC |
| 8 | J. Ketomaa | 0:02:33,9 | + 0:00:02,1 | Ford Fiesta WRC |
| 9 | E. Novikov | 0:02:34,1 | + 0:00:02,3 | Ford Fiesta WRC |
| 10 | M. Stohl | 0:02:37,6 | + 0:00:05,8 | Ford Fiesta WRC |
| 11 | K. Block | 0:02:37,7 | + 0:00:05,9 | Ford Fiesta WRC |
| 12 | A. Araujo | 0:02:38,2 | + 0:00:06,4 | Mini JCW WRC |
| 13 | P. Nobre | 0:02:51,7 | + 0:00:19,9 | Mini JCW WRC |
quinta-feira, 21 de junho de 2012
Rally New Zealand 2012 - Latvala mais rápido no shakedown
Subscrever:
Enviar feedback
(
Atom
)




0 comentários :
Enviar um comentário