Pos | No | Driver | Time | Diff Prev | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | M | 2:07:35.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | M. HIRVONEN | M | 2:07:39.0 | +4.0 | +4.0 |
3. | 6 | E. NOVIKOV | M | 2:09:06.0 | +1:27.0 | +1:31.0 |
4. | 4 | P. SOLBERG | M | 2:09:14.3 | +8.3 | +1:39.3 |
5. | 5 | O. TÄNAK | M | 2:09:22.0 | +7.7 | +1:47.0 |
6. | 7 | T. NEUVILLE | M | 2:09:53.0 | +31.0 | +2:18.0 |
7. | 37 | D. SORDO | 2:10:09.3 | +16.3 | +2:34.3 | |
8. | 12 | A. ARAÚJO | 2:12:11.9 | +2:02.6 | +4:36.9 | |
9. | 3 | J. LATVALA | M | 2:12:31.1 | +19.2 | +4:56.1 |
10. | 43 | K. BLOCK | 2:14:00.3 | +1:29.2 | +6:25.3 | |
11. | 9 | M. STOHL | M | 2:14:30.5 | +30.2 | +6:55.5 |
12. | 31 | H. PADDON | S | 2:15:20.0 | +49.5 | +7:45.0 |
13. | 51 | R. MASON | 2:16:37.0 | +1:17.0 | +9:02.0 | |
14. | 16 | J. KETOMAA | 2:16:38.3 | +1.2 | +9:03.2 | |
15. | 53 | E. GILMOUR | 2:17:28.0 | +49.7 | +9:53.0 |
sexta-feira, 22 de junho de 2012
Rally New Zealand 2012 - Classificação Dia 1
Subscrever:
Enviar feedback
(
Atom
)
0 comentários :
Enviar um comentário