Pos | No | Driver | Time | Diff Prev |
Diff 1st |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | M | 4:04:51.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | M. HIRVONEN | M | 4:05:20.8 | +29.6 | +29.6 |
3. | 4 | P. SOLBERG | M | 4:06:27.6 | +1:06.8 | +1:36.4 |
4. | 6 | E. NOVIKOV | M | 4:07:04.8 | +37.2 | +2:13.6 |
5. | 7 | T. NEUVILLE | M | 4:07:33.6 | +28.8 | +2:42.4 |
6. | 37 | D. SORDO | 4:07:54.3 | +20.7 | +3:03.1 | |
7. | 3 | J. LATVALA | M | 4:09:44.1 | +1:49.8 | +4:52.9 |
8. | 12 | A. ARAÚJO | 4:14:27.6 | +4:43.5 | +9:36.4 | |
9. | 43 | K. BLOCK | 4:15:21.5 | +53.9 | +10:30.3 | |
10. | 9 | M. STOHL | M | 4:16:17.5 | +56.0 | +11:26.3 |
11. | 16 | J. KETOMAA | 4:17:26.9 | +1:09.4 | +12:35.7 | |
12. | 31 | H. PADDON | S | 4:20:17.4 | +2:50.5 | +15:26.2 |
13. | 51 | R. MASON | 4:20:50.5 | +33.1 | +15:59.3 | |
14. | 53 | E. GILMOUR | 4:25:01.6 | +4:11.1 | +20:10.4 | |
15. | 56 | M. JANSEN | 4:28:38.8 | +3:37.2 | +23:47.6 | |
16. | 133 | M. LIGATO | P | 4:35:20.9 | +6:42.1 | +30:29.7 |
17. | 14 | P. NOBRE | 4:36:44.7 | +1:23.8 | +31:53.5 | |
18. | 145 | S. AKSA | P | 4:41:11.7 | +4:27.0 | +36:20.5 |
19. | 142 | R. TRIVINO | P | 4:42:27.9 | +1:16.2 | +37:36.7 |
20. | 139 | V. GORBAN | P | 4:43:30.3 | +1:02.4 | +38:39.1 |
domingo, 24 de junho de 2012
Loeb vence Rally New Zealand 2012
Subscrever:
Enviar feedback
(
Atom
)
0 comentários :
Enviar um comentário