| DRIVERS CLASSIFICATION | ||||
| Ps | Driver | Nat | Car | Pts |
| 01 | Sébastien Loeb | Citroën | 66 | |
| 02 | Petter Solberg | Ford | 62 | |
| 03 | Mads Østberg | Ford | 53 | |
| 04 | Mikko Hirvonen | Citroën | 50 | |
| 05 | Evgeniy Novikov | Ford | 39 | |
| 06 | Jari-Matti Latvala | Ford | 28 | |
| 07 | Dani Sordo | MINI | 21 | |
| 08 | Nasser Al-Attiyah | Ford | 20 | |
| 09 | Ott Tänak | Ford | 15 | |
| 10 | Martin Prokop | Ford | 14 | |
| 11 | Sebastian Ogier | Skoda | 10 | |
| 12 | Francois Delecour | Ford | 8 | |
| 13 | Dennis Kuipers | Ford | 8 | |
| 14 | Armindo Araújo | MINI | 7 | |
| 15 | Henning Solberg | Ford | 6 | |
| 16 | Pierre Campana | MINI | 6 | |
| 17 | Thierry Neuville | Citroën | 4 | |
| 18 | Patrik Sandell | MINI | 4 | |
| 19 | Jari Ketomaa | Ford | 2 | |
| 20 | Ken Block | Ford | 2 | |
| 21 | Peter van Merksteijn | Citroën | 1 | |
| 22 | Ricardo Trivino | Ford | 1 | |
| 23 | Eyvind Brinildsen | Ford | 1 | |
| Subject to the result of an appeal lodged by Competitor No.2 against Stewards Decision No. 8 at Rally de Portugal | ||||
segunda-feira, 2 de abril de 2012
WRC Classificação após Rally de portugal
Subscrever:
Enviar feedback
(
Atom
)




0 comentários :
Enviar um comentário