| DRIVERS CLASSIFICATION | ||||
| Ps | Driver | Nat | Car | Pts |
| 01 | Sébastien Loeb | Citroën | 66 | |
| 02 | Mikko Hirvonen | Citroën | 50 | |
| 03 | Petter Solberg | Ford | 47 | |
| 04 | Mads Østberg | Ford | 28 | |
| 05 | Jari-Matti Latvala | Ford | 26 | |
| 06 | Evgeniy Novikov | Ford | 21 | |
| 07 | Dani Sordo | MINI | 18 | |
| 08 | Ott Tänak |
Ford | 14 | |
| 09 | Nasser Al-Attiyah | Ford | 8 | |
| 10 | Francois Delecour | Ford | 8 | |
| 11 | Armindo Araújo |
MINI | 7 | |
| 12 | Henning Solberg | Ford | 6 | |
| 13 | Pierre Campana | MINI | 6 | |
| 14 | Sebastian Ogier | Skoda | 4 | |
| 15 | Patrik Sandell |
MINI | 4 | |
| 16 | Martin Prokop |
Ford | 4 | |
| 17 | Ken Block |
Ford | 2 | |
| 18 | Eyvind Brinildsen | Ford | 1 | |
| 19 | Ricardo Trivino | Ford | 1 | |
segunda-feira, 12 de março de 2012
WRC 2012 - Classificação após Rally Mexico
Subscrever:
Enviar feedback
(
Atom
)




0 comentários :
Enviar um comentário