domingo, 11 de março de 2012

Rally Guanajuato Mexico - Loeb vence!

Pos No Driver Time Diff
Prev
Diff
1st
1. 1 S. LOEB M 4:15:32.7 0.0 0.0
2. 2 M. HIRVONEN M 4:16:15.1 +42.4 +42.4
3. 4 P. SOLBERG M 4:17:44.1 +1:29.0 +2:11.4
4. 10 M. ØSTBERG M 4:20:24.2 +2:40.1 +4:51.5
5. 5 O. TÄNAK M 4:20:35.3 +11.1 +5:02.6
6. 7 N. AL-ATTIYAH M 4:22:14.1 +1:38.8 +6:41.4
7. 12 A. ARAÚJO 4:28:19.6 +6:05.5 +12:46.9
8. 15 S. OGIER 4:30:30.5 +2:10.9 +14:57.8
9. 43 K. BLOCK 4:37:59.5 +7:29.0 +22:26.8
10. 52 R. TRIVINO 4:39:03.4 +1:03.9 +23:30.7
11. 38 B. GUERRA P 4:39:26.1 +22.6 +23:53.3
12. 32 N. FUCHS P 4:43:36.0 +4:09.9 +28:03.3
13. 8 T. NEUVILLE M 4:45:41.0 +2:05.0 +30:08.3
14. 31 M. KOSCIUSZKO P 5:00:13.5 +14:32.5 +44:40.8
15. 40 G. LINARI P 5:14:08.1 +13:54.6 +58:35.4
16. 51 T. ERDI JUN 5:30:29.5 +16:21.4 +1:14:56.8
17. 49 R. SALGADO P 5:45:54.9 +15:25.4 +1:30:22.2
18. 44 R. KARLSSON P 5:59:29.2 +13:34.3 +1:43:56.5
19. 58 L. ORDUÑA 6:58:02.1 +58:32.9 +2:42:29.4

0 comentários :

Enviar um comentário