| DRIVERS CLASSIFICATION | ||||
| Ps | Driver | Nat | Car | Pts |
| 01 | Sébastien Loeb | Citroën | 39 | |
| 02 | Mikko Hirvonen | Citroën | 32 | |
| 03 | Petter Solberg | Ford | 29 | |
| 04 | Jari-Matti Latvala | Ford | 26 | |
| 05 | Evgeniy Novikov | Ford | 21 | |
| 06 | Dani Sordo | MINI | 18 | |
| 07 | Mads Østberg | Ford | 15 | |
| 08 | Francois Delecour | Ford | 8 | |
| 09 | Henning Solberg | Ford | 6 | |
| 10 | Pierre Campana | MINI | 6 | |
| 11 | Ott Tänak | Ford | 4 | |
| 12 | Patrik Sandell | MINI | 4 | |
| 13 | Martin Prokop | Ford | 4 | |
| 14 | Armindo Araújo | MINI | 1 | |
| 15 | Eyvind Brinildsen | Ford | 1 | |
domingo, 12 de fevereiro de 2012
WRC - Classificação após Rally Sweden
Subscrever:
Enviar feedback
(
Atom
)




0 comentários :
Enviar um comentário