1. | ![]() | Mikkelsen A. - Floene O. #2 Škoda Fabia S2000 | 2 | 13:53.7 | 73.1 | |
2. | ![]() | Hänninen J. - Markkula M. #1 Škoda Fabia S2000 | 2 | 13:55.1 | +1.4 +1.4 | 73.0 0.08 |
3. | ![]() | Bouffier B. - Panseri S. #3 Peugeot 207 S2000 | 2 | 14:16.7 | +23.0 +21.6 | 71.1 1.36 |
4. | ![]() | Magalhães B. - Magalhães C. #5 Peugeot 207 S2000 | 2 | 14:23.6 | +29.9 +6.9 | 70.6 1.77 |
5. | ![]() | Wiegand S. - Gottschalk T. #7 Škoda Fabia S2000 | 2 | 14:45.7 | +52.0 +22.1 | 68.8 3.07 |
6. | ![]() | Moura R. - Eiró S. #4 Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 14:47.4 | +53.7 +1.7 | 68.7 3.17 |
7. | ![]() | Gassner jr. H. - Wicha K. #6 Škoda Fabia S2000 | 2 | 14:49.8 | +56.1 +2.4 | 68.5 3.31 |
8. | ![]() | Salyuk jr. A. - Cherepin P. #9 Ford Fiesta S2000 | 2 | 15:11.2 | +1:17.5 +21.4 | 66.9 4.58 |
9. | ![]() | Al-Ketbi R. - Al-Kendi K. #8 Škoda Fabia S2000 | 2 | 15:30.9 | +1:37.2 +19.7 | 65.5 5.74 |
10. | ![]() | Tamrazov O. - Arena N. #11 Ford Fiesta S2000 | 2 | 15:36.6 | +1:42.9 +5.7 | 65.1 6.08 |
11.![]() | ![]() | Tempestini M. - Pulpea D. #10 Subaru Impreza STi R4 | 2 | 15:40.2 | +1:46.5 +3.6 | 64.8 6.29 |
12. | ![]() | Silva S. - Nunes F. #27 Subaru Impreza WRX | 3 | 15:49.3 | +1:55.6 +9.1 | 64.2 6.83 |
13. | ![]() | Barbosa M. - Reis J. #25 Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 15:50.6 | +1:56.9 +1.3 | 64.1 6.90 |
14.![]() | ![]() | Carmo R. - Diniz J. #23 Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 15:54.0 | +2:00.3 +3.4 | 63.9 7.11 |
15.![]() | ![]() | Rodrigues R. - Rodrigues E. #20 Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 15:54.4 | +2:00.7 +0.4 | 63.9 7.13 |
16. | ![]() | Lousado R. - da Silva N. #34 Subaru Impreza STi R4 | 2 | 15:55.1 | +2:01.4 +0.7 | 63.8 7.17 |
17.![]() | ![]() | Hunt H. - Durant R. #14 Citroen DS3 R3T | 5 | 15:57.7 | +2:04.0 +2.6 | 63.6 7.32 |
18.![]() | ![]() | Maciel P. - Gouveia F. #12 Citroen Saxo Cup | 6 | 16:01.9 | +2:08.2 +4.2 | 63.4 7.57 |
19.![]() | ![]() | Rego L. - Rodrigues P. #24 Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 16:10.4 | +2:16.7 +8.5 | 62.8 8.07 |
20.![]() | ![]() | Torres R. - Martins M. #28 Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 16:31.1 | +2:37.4 +20.7 | 61.5 9.30 |
quinta-feira, 23 de fevereiro de 2012
Sata Rallye Açores 2012 - Classificação após dia 1
Subscrever:
Enviar feedback
(
Atom
)
0 comentários :
Enviar um comentário