| Pos | No | Driver | Time | Diff Prev |
Diff 1st |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | J. LATVALA | M | 2:30:08.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 2 | M. HIRVONEN | M | 2:30:31.0 | +23.0 | +23.0 |
| 3. | 4 | P. SOLBERG | M | 2:30:59.4 | +28.4 | +51.4 |
| 4. | 15 | M. ØSTBERG | 2:31:10.5 | +11.1 | +1:02.5 | |
| 5. | 6 | E. NOVIKOV | M | 2:32:21.1 | +1:10.6 | +2:13.1 |
| 6. | 1 | S. LOEB | M | 2:33:05.5 | +44.4 | +2:57.5 |
| 7. | 10 | H. SOLBERG | 2:33:10.4 | +4.9 | +3:02.4 | |
| 8. | 52 | P. SANDELL | 2:34:39.8 | +1:29.4 | +4:31.8 | |
| 9. | 21 | M. PROKOP | 2:34:42.4 | +2.6 | +4:34.4 | |
| 10. | 64 | E. BRYNILDSEN | 2:35:16.7 | +34.3 | +5:08.7 | |
| 11. | 60 | S. OGIER | 2:36:02.1 | +45.4 | +5:54.1 | |
| 12. | 62 | A. MIKKELSEN | 2:36:14.9 | +12.8 | +6:06.9 | |
| 13. | 18 | T. NEUVILLE | 2:37:46.1 | +1:31.2 | +7:38.1 | |
| 14. | 33 | P. ANDERSSON | S | 2:38:03.7 | +17.6 | +7:55.7 |
| 15. | 12 | A. ARAUJO | 2:40:40.2 | +2:36.5 | +10:32.2 | |
| 16. | 32 | C. BREEN | S | 2:41:02.5 | +22.3 | +10:54.5 |
| 17. | 17 | P. VAN MERKSTEIJN | 2:41:09.4 | +6.9 | +11:01.4 | |
| 18. | 68 | M. PAJUNEN | 2:41:31.0 | +21.6 | +11:23.0 | |
| 19. | 49 | P. TIDEMAND | S | 2:42:36.0 | +1:05.0 | +12:28.0 |
| 20. | 8 | M. SOLOWOW | 2:42:46.6 | +10.6 | +12:38.6 | |
| 21. | 7 | N. AL ATTIYAH | M | 2:43:23.8 | +37.2 | +13:15.8 |
| 22. | 65 | A. GRØNDAL | 2:45:14.3 | +1:50.5 | +15:06.3 | |
| 23. | 31 | H. PADDON | S | 2:48:10.6 | +2:56.3 | +18:02.6 |
| 24. | 70 | J. HAUGOM | 2:50:14.7 | +2:04.1 | +20:06.7 | |
| 25. | 36 | Y. AL RAJHI | S | 2:51:59.3 | +1:44.6 | +21:51.3 |
| 26. | 67 | H. WENG | 2:53:26.8 | +1:27.5 | +23:18.8 | |
| 27. | 71 | B. VANAGAS | 2:54:50.8 | +1:24.0 | +24:42.8 | |
| 28. | 77 | K. BURGER | 2:55:36.8 | +46.0 | +25:28.8 | |
| 29. | 69 | M. GUSTAFSSON | 2:57:06.2 | +1:29.4 | +26:58.2 | |
| 30. | 79 | F. LARSEN | 3:01:32.6 | +4:26.4 | +31:24.6 | |
| 31. | 76 | F. FONT | 3:06:07.4 | +4:34.8 | +35:59.4 | |
| 32. | 5 | O. TÄNAK | M | 3:06:47.5 | +40.1 | +36:39.5 |
| 33. | 72 | Z. SZABO | 3:11:23.5 | +4:36.0 | +41:15.5 | |
| 34. | 73 | J. ROMAN | 3:17:34.6 | +6:11.1 | +47:26.6 | |
| 35. | 75 | E. BOLAND | 3:20:24.6 | +2:50.0 | +50:16.6 | |
| 36. | 35 | M. OLEKSOWICZ | S | 3:23:53.0 | +3:28.4 | +53:45.0 |
| 37. | 81 | R. KVARACIEJUS | 3:26:33.2 | +2:40.2 | +56:25.2 | |
| 38. | 84 | J. PARA | 3:31:33.5 | +5:00.3 | +1:01:25.5 | |
| 39. | 34 | A. MCRAE | S | 3:35:51.0 | +4:17.5 | +1:05:43.0 |
| 40. | 83 | J. WALFRIDSON | 3:38:49.4 | +2:58.4 | +1:08:41.4 | |
| 41. | 19 | R. GÖRANSSON | 3:42:12.4 | +3:23.0 | +1:12:04.4 | |
| 42. | 82 | D. OLIVEIRA | 3:43:42.5 | +1:30.1 | +1:13:34.5 | |
| 43. | 85 | L. STORM | 3:55:41.8 | +11:59.3 | +1:25:33.8 | |
| 44. | 14 | P. NOBRE | 4:17:26.3 | +21:44.5 | +1:47:18.3 |
sábado, 11 de fevereiro de 2012
Rally Sweden - Classificação após Dia 2
Subscrever:
Enviar feedback
(
Atom
)





0 comentários :
Enviar um comentário