1. | J.-M. Latvala / M. Anttilla | Ford Fiesta RS WRC | 45:54.4 min |
2. | S. Loeb / D. Elena | Citroën DS3 WRC | + 30.5 s |
3. | P. Solberg / C. Patterson | Ford Fiesta RS WRC | + 40.8 s |
4. | D. Sordo / C. Del Barrio | Mini John Cooper Works WRC | + 44.1 s |
5. | M. Hirvonen / J. Lehtinen | Citroën DS3 WRC | + 1:04.0 min |
6. | S. Ogier / J. Ingrassia | Škoda Fabia S2000 | + 1:10.9 min |
7. | J. Novikov / D. Giraudet | Ford Fiesta RS WRC | + 1:17.1 min |
8. | M. Arzeno / R. Jamoul | Peugeot 207 S2000 | + 1:35.7 min |
9. | F. Delecour / D. Savignoni | Ford Fiesta RS WRC | + 1:49.3 min |
10. | P. Campana / S. De Castelli | Mini John Cooper Works WRC | + 2:11.0 min |
quarta-feira, 18 de janeiro de 2012
Rally Monte Carlo - Classificação após PE2
Subscrever:
Enviar feedback
(
Atom
)
0 comentários :
Enviar um comentário