Pos | No | Driver | Time | Diff Prev |
Diff 1st |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | J. LATVALA | M | 3:27:03.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 6 | M. ØSTBERG | M | 3:30:46.4 | +3:42.9 | +3:42.9 |
3. | 15 | H. SOLBERG | 3:34:08.6 | +3:22.2 | +7:05.1 | |
4. | 52 | K. MEEKE | 3:34:15.8 | +7.2 | +7:12.3 | |
5. | 5 | M. WILSON | M | 3:36:00.8 | +1:45.0 | +8:57.3 |
6. | 18 | O. TÄNAK | 3:36:30.6 | +29.8 | +9:27.1 | |
7. | 10 | E. NOVIKOV | M | 3:36:51.2 | +20.6 | +9:47.7 |
8. | 9 | D. KUIPERS | M | 3:37:16.2 | +25.0 | +10:12.7 |
9. | 43 | K. BLOCK | M | 3:43:04.7 | +5:48.5 | +16:01.2 |
10. | 17 | A. ARAÚJO | 3:44:05.1 | +1:00.4 | +17:01.6 | |
11. | 2 | S. OGIER | M | 3:44:51.3 | +46.2 | +17:47.8 |
12. | 54 | K. ABBRING | 3:45:00.8 | +9.5 | +17:57.3 | |
13. | 19 | H. PADDON | 3:45:55.1 | +54.3 | +18:51.6 | |
14. | 21 | P. FLODIN | P | 3:49:32.2 | +3:37.1 | +22:28.7 |
15. | 26 | M. SEMERAD | P | 3:55:16.0 | +5:43.8 | +28:12.5 |
16. | 22 | M. KOSCIUSZKO | P | 4:01:46.9 | +6:30.9 | +34:43.4 |
17. | 35 | N. FUCHS | P | 4:02:18.7 | +31.8 | +35:15.2 |
18. | 33 | D. TAGIROV | P | 4:03:22.0 | +1:03.3 | +36:18.5 |
19. | 28 | M. AL SHAMSI | P | 4:03:53.4 | +31.4 | +36:49.9 |
20. | 37 | D. SORDO | 4:05:14.0 | +1:20.6 | +38:10.5 |
domingo, 13 de novembro de 2011
Wales Rally GB - Jari-Matti Latvala vence
Subscrever:
Enviar feedback
(
Atom
)
0 comentários :
Enviar um comentário