Piloto | Time | Diff Prev | Dif 1st | |
1. | S. OGIER | 3:06:20.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | D. SORDO | 3:06:26.7 | +6.3 | +6.3 |
3. | P. SOLBERG | 3:07:44.2 | +1:17.5 | +1:23.8 |
4. | M. HIRVONEN | 3:09:47.0 | +2:02.8 | +3:26.6 |
5. | J. LATVALA | 3:09:50.7 | +3.7 | +3:30.3 |
6. | D. KUIPERS | 3:13:02.4 | +3:11.7 | +6:42.0 |
7. | H. SOLBERG | 3:13:28.7 | +26.3 | +7:08.3 |
8. | M. ØSTBERG | 3:14:18.7 | +50.0 | +7:58.3 |
9. | K. BLOCK | 3:14:45.9 | +27.2 | +8:25.5 |
10. | P. CAMPANA | 3:14:59.1 | +13.2 | +8:38.7 |
11. | M. WILSON | 3:16:21.2 | +1:22.1 | +10:00.8 |
12. | O. TÄNAK | 3:17:52.1 | +1:30.9 | +11:31.7 |
domingo, 2 de outubro de 2011
Sébastien Ogier vence o Rali de França
Subscrever:
Enviar feedback
(
Atom
)
0 comentários :
Enviar um comentário