| Pos | No | Driver | Time | Diff Prev |
Diff 1st |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | S. LOEB | M | 1:44:06.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 4 | J. LATVALA | M | 1:44:36.9 | +30.6 | +30.6 |
| 3. | 3 | M. HIRVONEN | M | 1:45:00.5 | +23.6 | +54.2 |
| 4. | 2 | S. OGIER | M | 1:45:51.6 | +51.1 | +1:45.3 |
| 5. | 37 | D. SORDO | 1:46:09.0 | +17.4 | +2:02.7 | |
| 6. | 52 | K. MEEKE | 1:46:59.1 | +50.1 | +2:52.8 | |
| 7. | 6 | M. ØSTBERG | M | 1:47:09.4 | +10.3 | +3:03.1 |
| 8. | 15 | H. SOLBERG | 1:47:17.9 | +8.5 | +3:11.6 | |
| 9. | 16 | E. NOVIKOV | 1:48:31.1 | +1:13.2 | +4:24.8 | |
| 10. | 5 | M. WILSON | M | 1:49:23.1 | +52.0 | +5:16.8 |
| 11. | 25 | J. HÄNNINEN | S | 1:49:57.3 | +34.2 | +5:51.0 |
| 12. | 9 | D. KUIPERS | M | 1:49:58.0 | +0.7 | +5:51.7 |
| 13. | 21 | M. PROKOP | S | 1:50:24.4 | +26.4 | +6:18.1 |
| 14. | 10 | K. AL QASSIMI | M | 1:50:56.9 | +32.5 | +6:50.6 |
| 15. | 57 | Y. LEMES | 1:51:09.8 | +12.9 | +7:03.5 | |
| 16. | 17 | A. ARAÚJO | 1:51:50.4 | +40.6 | +7:44.1 | |
| 17. | 14 | P. VAN MERKSTEIJN | M | 1:51:58.7 | +8.3 | +7:52.4 |
| 18. | 24 | B. SOUSA | S | 1:52:20.0 | +21.3 | +8:13.7 |
| 19. | 7 | F. VILLAGRA | M | 1:53:42.2 | +1:22.2 | +9:35.9 |
| 20. | 56 | C. RIEDEMANN | 1:54:45.4 | +1:03.2 | +10:39.1 |
sexta-feira, 21 de outubro de 2011
RACC Rally de España/Spain - Classificação após 1º dia
Subscrever:
Enviar feedback
(
Atom
)




0 comentários :
Enviar um comentário