| Pos | No | Driver | Time | Diff 1st |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | S. OGIER | M | 5:27.3 | 0.0 |
| 2. | 1 | S. LOEB | M | 5:27.9 | +0.6 |
| 3. | 4 | J. LATVALA | M | 5:30.1 | +2.8 |
| 4. | 3 | M. HIRVONEN | M | 5:33.2 | +5.9 |
| 5. | 11 | P. SOLBERG | M | 5:34.3 | +7.0 |
| 6. | 15 | H. SOLBERG | 5:37.1 | +9.8 | |
| 7. | 6 | E. NOVIKOV | M | 5:38.6 | +11.3 |
| 8. | 14 | P. VAN MERKSTEIJN | M | 5:39.2 | +11.9 |
| 9. | 5 | M. WILSON | M | 5:39.9 | +12.6 |
| 10. | 12 | D. OLIVEIRA | M | 5:46.0 | +18.7 |
| 11. | 43 | K. BLOCK | M | 5:49.7 | +22.4 |
| 12. | 10 | K. AL QASSIMI | M | 5:53.0 | +25.7 |
| 13. | 22 | M. KOSCIUSZKO | P | 5:54.2 | +26.9 |
| 14. | 49 | N. QUINN | P | 5:55.9 | +28.6 |
| 15. | 25 | J. KETOMÄKI | P | 5:56.3 | +29.0 |
| 16. | 27 | H. HUNT | P | 5:56.8 | +29.5 |
| 17. | 39 | B. GUERRA | P | 5:58.1 | +30.8 |
| 18. | 38 | H. PADDON | P | 5:59.3 | +32.0 |
| 19. | 30 | O. SALIUK | P | 6:04.2 | +36.9 |
| 20. | 50 | L. GOTCH | P | 6:04.3 | +37.0 |
| 21. | 32 | V. GORBAN | P | 6:08.1 | +40.8 |
| 22. | 29 | B. AL JABRI | P | 6:11.3 | +44.0 |
| 23. | 28 | M. AL SHAMSI | P | 6:11.6 | +44.3 |
| 24. | 51 | J. SPENCER | 6:15.4 | +48.1 | |
| 25. | 23 | G. LINARI | P | 6:17.4 | +50.1 |
| 26. | 52 | R. VLAD | 6:23.7 | +56.4 | |
| 27. | 31 | A. KIKIRESHKO | P | 6:31.4 | +1:04.1 |
| 28. | 53 | A. COPPIN | 6:32.3 | +1:05.0 | |
| 29. | 24 | B. REEVES | P | 6:58.6 | +1:31.3 |
quinta-feira, 8 de setembro de 2011
WRC Rally Australia - Classificação SSS
Subscrever:
Enviar feedback
(
Atom
)




0 comentários :
Enviar um comentário