Pos | No | Driver | Time | Diff 1st |
|
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | J. LATVALA | M | 2:43:47.4 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:44:10.1 | +22.7 |
3. | 11 | P. SOLBERG | M | 2:44:46.9 | +59.5 |
4. | 5 | M. WILSON | M | 2:49:41.1 | +5:53.7 |
5. | 10 | K. AL QASSIMI | M | 2:53:11.8 | +9:24.4 |
6. | 38 | H. PADDON | P | 2:57:16.6 | +13:29.2 |
7. | 22 | M. KOSCIUSZKO | P | 2:57:19.5 | +13:32.1 |
8. | 30 | O. SALIUK | P | 2:59:20.5 | +15:33.1 |
9. | 39 | B. GUERRA | P | 3:00:22.4 | +16:35.0 |
10. | 6 | E. NOVIKOV | M | 3:00:48.2 | +17:00.8 |
11. | 2 | S. OGIER | M | 3:03:21.7 | +19:34.3 |
12. | 32 | V. GORBAN | P | 3:06:47.2 | +22:59.8 |
13. | 15 | H. SOLBERG | 3:11:54.7 | +28:07.3 | |
14. | 23 | G. LINARI | P | 3:12:01.4 | +28:14.0 |
15. | 14 | P. VAN MERKSTEIJN | M | 3:12:59.1 | +29:11.7 |
16. | 1 | S. LOEB | M | 3:13:26.3 | +29:38.9 |
17. | 51 | J. SPENCER | 3:14:27.2 | +30:39.8 | |
18. | 27 | H. HUNT | P | 3:18:42.2 | +34:54.8 |
19. | 24 | B. REEVES | P | 3:19:03.0 | +35:15.6 |
20. | 49 | N. QUINN | P | 3:21:30.4 | +37:43.0 |
21. | 43 | K. BLOCK | M | 3:22:51.2 | +39:03.8 |
22. | 29 | B. AL JABRI | P | 3:27:11.6 | +43:24.2 |
23. | 12 | D. OLIVEIRA | M | 3:27:21.2 | +43:33.8 |
24. | 52 | R. VLAD | 3:30:08.7 | +46:21.3 | |
25. | 53 | A. COPPIN | 3:31:54.1 | +48:06.7 | |
26. | 25 | J. KETOMÄKI | P | 3:54:46.7 | +1:10:59.3 |
27. | 28 | M. AL SHAMSI | P | 4:11:00.8 | +1:27:13.4 |
sábado, 10 de setembro de 2011
WRC Australia - Classificação após Etapa 2
Subscrever:
Enviar feedback
(
Atom
)
0 comentários :
Enviar um comentário