Pos | No | Driver | Time | Diff 1st |
|
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | M. HIRVONEN | M | 1:17:11.2 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | M | 1:17:18.2 | +7.0 |
3. | 11 | P. SOLBERG | M | 1:17:55.5 | +44.3 |
4. | 15 | H. SOLBERG | 1:19:38.1 | +2:26.9 | |
5. | 5 | M. WILSON | M | 1:20:14.3 | +3:03.1 |
6. | 10 | K. AL QASSIMI | M | 1:21:58.5 | +4:47.3 |
7. | 38 | H. PADDON | P | 1:22:30.9 | +5:19.7 |
8. | 22 | M. KOSCIUSZKO | P | 1:23:51.1 | +6:39.9 |
9. | 30 | O. SALIUK | P | 1:24:33.6 | +7:22.4 |
10. | 39 | B. GUERRA | P | 1:25:39.5 | +8:28.3 |
11. | 24 | B. REEVES | P | 1:25:46.8 | +8:35.6 |
12. | 32 | V. GORBAN | P | 1:27:28.3 | +10:17.1 |
13. | 23 | G. LINARI | P | 1:30:42.4 | +13:31.2 |
14. | 6 | E. NOVIKOV | M | 1:32:52.3 | +15:41.1 |
15. | 2 | S. OGIER | M | 1:36:48.9 | +19:37.7 |
16. | 52 | R. VLAD | 1:41:34.9 | +24:23.7 | |
17. | 14 | P. VAN MERKSTEIJN | M | 1:41:50.6 | +24:39.4 |
18. | 27 | H. HUNT | P | 1:42:04.3 | +24:53.1 |
19. | 53 | A. COPPIN | 1:42:19.2 | +25:08.0 | |
20. | 12 | D. OLIVEIRA | M | 1:42:51.0 | +25:39.8 |
21. | 29 | B. AL JABRI | P | 1:46:05.7 | +28:54.5 |
22. | 1 | S. LOEB | M | 1:46:39.0 | +29:27.8 |
23. | 49 | N. QUINN | P | 1:47:22.1 | +30:10.9 |
24. | 43 | K. BLOCK | M | 1:52:00.8 | +34:49.6 |
25. | 50 | L. GOTCH | P | 1:53:37.1 | +36:25.9 |
26. | 28 | M. AL SHAMSI | P | 1:54:03.2 | +36:52.0 |
27. | 25 | J. KETOMÄKI | P | 1:57:24.2 | +40:13.0 |
28. | 31 | A. KIKIRESHKO | P | 1:57:59.3 | +40:48.1 |
sexta-feira, 9 de setembro de 2011
Rally Australia 2011 - Classificação Etapa (leg) 1 - Hirvonen lidera
Subscrever:
Enviar feedback
(
Atom
)
0 comentários :
Enviar um comentário