Pos | No | Driver | Time | Diff Prev |
Diff 1st |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | M | 1:29:01.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | M | 1:29:02.8 | +1.5 | +1.5 |
3. | 4 | J. LATVALA | M | 1:29:03.9 | +1.1 | +2.6 |
4. | 11 | P. SOLBERG | M | 1:29:30.5 | +26.6 | +29.2 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | M | 1:30:01.4 | +30.9 | +1:00.1 |
6. | 3 | M. HIRVONEN | M | 1:30:30.0 | +28.6 | +1:28.7 |
7. | 37 | D. SORDO | 1:30:37.5 | +7.5 | +1:36.2 | |
8. | 52 | K. MEEKE | 1:30:52.3 | +14.8 | +1:51.0 | |
9. | 25 | J. HÄNNINEN | S | 1:31:05.3 | +13.0 | +2:04.0 |
10. | 15 | H. SOLBERG | 1:31:07.4 | +2.1 | +2:06.1 | |
11. | 5 | M. WILSON | M | 1:31:18.2 | +10.8 | +2:16.9 |
12. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 1:31:21.8 | +3.6 | +2:20.5 |
13. | 21 | M. PROKOP | S | 1:32:23.0 | +1:01.2 | +3:21.7 |
14. | 9 | D. KUIPERS | M | 1:32:29.6 | +6.6 | +3:28.3 |
15. | 54 | A. MIKKELSEN | 1:33:16.1 | +46.5 | +4:14.8 | |
16. | 55 | P. ANDERSSON | 1:33:58.2 | +42.1 | +4:56.9 | |
17. | 10 | K. AL QASSIMI | M | 1:34:31.0 | +32.8 | +5:29.7 |
18. | 27 | H. GASSNER JR | S | 1:34:45.1 | +14.1 | +5:43.8 |
19. | 22 | O. TÄNAK | S | 1:34:48.2 | +3.1 | +5:46.9 |
20. | 17 | A. ARAÚJO | 1:34:52.3 | +4.1 | +5:51.0 | |
21. | 60 | A. NEIKSANS | 1:34:55.3 | +3.0 | +5:54.0 | |
22. | 29 | F. TURÁN | S | 1:34:59.8 | +4.5 | +5:58.5 |
23. | 138 | H. PADDON | P | 1:35:03.5 | +3.7 | +6:02.2 |
24. | 150 | M. PAJUNEN | P | 1:35:57.9 | +54.4 | +6:56.6 |
25. | 24 | B. SOUSA | S | 1:36:04.9 | +7.0 | +7:03.6 |
26. | 121 | P. FLODIN | P | 1:36:10.1 | +5.2 | +7:08.8 |
27. | 125 | J. KETOMÄKI | P | 1:36:10.4 | +0.3 | +7:09.1 |
28. | 122 | M. KOSCIUSZKO | P | 1:36:26.9 | +16.5 | +7:25.6 |
29. | 124 | J. NIKARA | P | 1:37:11.2 | +44.3 | +8:09.9 |
30. | 56 | M. LEHESSAARI | 1:37:35.2 | +24.0 | +8:33.9 |
sexta-feira, 29 de julho de 2011
Neste Oil Rally Finland - Loeb na frente ao 2º dia
Subscrever:
Enviar feedback
(
Atom
)
0 comentários :
Enviar um comentário