Pos | No | Driver | Time | Diff Prev |
Diff 1st |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | M | 20:17.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | M | 20:20.3 | +2.8 | +2.8 |
3. | 4 | J. LATVALA | M | 20:21.9 | +1.6 | +4.4 |
4. | 19 | J. KETOMAA | 20:24.5 | +2.6 | +7.0 | |
5. | 11 | P. SOLBERG | M | 20:30.1 | +5.6 | +12.6 |
6. | 37 | D. SORDO | M | 20:31.8 | +1.7 | +14.3 |
7. | 22 | O. TÄNAK | S | 20:34.8 | +3.0 | +17.3 |
8. | 6 | M. ØSTBERG | M | 20:36.1 | +1.3 | +18.6 |
9. | 52 | K. MEEKE | M | 20:38.4 | +2.3 | +20.9 |
10. | 25 | J. HÄNNINEN | S | 20:43.3 | +4.9 | +25.8 |
11. | 15 | H. SOLBERG | 20:49.0 | +5.7 | +31.5 | |
12. | 5 | M. WILSON | M | 20:50.3 | +1.3 | +32.8 |
13. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 20:52.8 | +2.5 | +35.3 |
14. | 21 | M. PROKOP | S | 20:56.4 | +3.6 | +38.9 |
15. | 16 | E. NOVIKOV | 21:02.0 | +5.6 | +44.5 | |
16. | 9 | D. KUIPERS | M | 21:16.0 | +14.0 | +58.5 |
17. | 28 | E. BRYNILDSEN | S | 21:18.4 | +2.4 | +1:00.9 |
18. | 55 | P. ANDERSSON | 21:24.3 | +5.9 | +1:06.8 | |
19. | 50 | J. LINDROOS | 21:26.2 | +1.9 | +1:08.7 | |
20. | 124 | J. NIKARA | P | 21:31.2 | +5.0 | +1:13.7 |
21. | 121 | P. FLODIN | P | 21:31.7 | +0.5 | +1:14.2 |
22. | 54 | A. MIKKELSEN | 21:32.1 | +0.4 | +1:14.6 | |
23. | 26 | K. KRUUDA | S | 21:38.6 | +6.5 | +1:21.1 |
24. | 60 | A. NEIKSANS | 21:40.3 | +1.7 | +1:22.8 | |
25. | 138 | H. PADDON | P | 21:44.3 | +4.0 | +1:26.8 |
26. | 17 | A. ARAÚJO | 21:44.6 | +0.3 | +1:27.1 | |
27. | 27 | H. GASSNER JR | S | 21:47.4 | +2.8 | +1:29.9 |
28. | 29 | F. TURÁN | S | 21:48.3 | +0.9 | +1:30.8 |
29. | 10 | K. AL QASSIMI | M | 21:49.2 | +0.9 | +1:31.7 |
30. | 149 | R. TAHKO | P | 21:55.9 | +6.7 | +1:38.4 |
sexta-feira, 29 de julho de 2011
Neste Oil Rally Finland - Classificação 1º dia
Subscrever:
Enviar feedback
(
Atom
)
0 comentários :
Enviar um comentário