Pos | Driver | Time | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|
1. | S. LOEB | M | 3:20:27.6 | 0.0 |
2. | S. OGIER | M | 3:20:29.8 | +2.2 |
3. | P. SOLBERG | M | 3:20:48.5 | +20.9 |
4. | M. HIRVONEN | M | 3:20:50.0 | +22.4 |
5. | H. SOLBERG | 3:24:26.5 | +3:58.9 | |
6. | M. WILSON | M | 3:25:57.8 | +5:30.2 |
7. | K. RÄIKKÖNEN | M | 3:27:23.0 | +6:55.4 |
8. | J. HANNINEN | S | 3:29:22.6 | +8:55.0 |
9. | D. KUIPERS | M | 3:32:53.3 | +12:25.7 |
10. | B. SOUSA | S | 3:33:22.9 | +12:55.3 |
11. | J. LATVALA | M | 3:33:43.9 | +13:16.3 |
12. | F. TURÁN | S | 3:34:22.1 | +13:54.5 |
13. | H. GASSNER JR | S | 3:35:44.5 | +15:16.9 |
14. | M. ØSTBERG | M | 3:37:03.3 | +16:35.7 |
15. | M. PROKOP | S | 3:38:46.9 | +18:19.3 |
16. | N. AL-ATTIYAH | S | 3:40:21.5 | +19:53.9 |
17. | R. KUIPERS | 3:45:20.6 | +24:53.0 | |
18. | N. KONDRAKHIN | 3:50:09.9 | +29:42.3 | |
19. | E. BRYNILDSEN | S | 3:50:29.3 | +30:01.7 |
20. | D. OLIVEIRA | M | 3:52:24.6 | +31:57.0 |
21. | D. PSILLOS | 3:53:41.3 | +33:13.7 | |
22. | L. ATHANASSOULAS | 3:54:12.2 | +33:44.6 | |
23. | F. VILLAGRA | M | 3:54:55.0 | +34:27.4 |
24. | E. NOVIKOV | 4:02:00.9 | +41:33.3 | |
25. | K. KRUUDA | S | 4:10:33.1 | +50:05.5 |
26. | P. KONSTANTAKOS | 4:15:37.5 | +55:09.9 | |
27. | A. LLOVERA | S | 4:16:40.7 | +56:13.1 |
28. | H. KALTSOUNIS | 4:17:29.3 | +57:01.7 | |
29. | P. NOBRE | 4:22:04.8 | +1:01:37.2 | |
30. | I. ZOUNIS | 4:30:29.1 | +1:10:01.5 | |
31. | TERRASINO | 4:38:24.7 | +1:17:57.1 | |
32. | C. COVI | 4:44:04.7 | +1:23:37.1 | |
33. | N. MOSCHOPOULOS | 4:44:50.2 | +1:24:22.6 | |
34. | P. SEMERARO | 4:46:14.0 | +1:25:46.4 | |
35. | E. WEISS | 4:52:45.0 | +1:32:17.4 | |
36. | N. HALIVELAKIS | 5:04:36.9 | +1:44:09.3 | |
37. | M. HONDA | 5:10:42.2 | +1:50:14.6 |
domingo, 19 de junho de 2011
WRC Acropolis Rally of Greece - Classificação após o dia 2
Subscrever:
Enviar feedback
(
Atom
)
0 comentários :
Enviar um comentário