| Pos | Driver | Time | Diff 1st |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | P. SOLBERG | M | 1:39:24.2 | 0.0 |
| 2. | S. LOEB | M | 1:40:15.8 | +51.6 |
| 3. | M. HIRVONEN | M | 1:40:19.5 | +55.3 |
| 4. | S. OGIER | M | 1:40:21.4 | +57.2 |
| 5. | H. SOLBERG | 1:41:07.4 | +1:43.2 | |
| 6. | M. WILSON | M | 1:41:51.9 | +2:27.7 |
| 7. | O. TÄNAK | S | 1:42:56.6 | +3:32.4 |
| 8. | J. LATVALA | M | 1:43:19.2 | +3:55.0 |
| 9. | J. HANNINEN | S | 1:43:25.8 | +4:01.6 |
| 10. | K. RÄIKKÖNEN | M | 1:43:28.9 | +4:04.7 |
| 11. | B. SOUSA | S | 1:44:30.4 | +5:06.2 |
| 12. | D. KUIPERS | M | 1:45:13.4 | +5:49.2 |
| 13. | E. BRYNILDSEN | S | 1:45:19.5 | +5:55.3 |
| 14. | F. TURÁN | S | 1:46:09.1 | +6:44.9 |
| 15. | H. GASSNER JR | S | 1:46:11.6 | +6:47.4 |
| 16. | A. ARAÚJO | 1:49:55.6 | +10:31.4 | |
| 17. | R. KUIPERS | 1:50:37.5 | +11:13.3 | |
| 18. | M. PROKOP | S | 1:52:24.7 | +13:00.5 |
| 19. | N. KONDRAKHIN | 1:52:47.4 | +13:23.2 | |
| 20. | D. PSILLOS | 1:53:20.9 | +13:56.7 | |
| 21. | P. NOBRE | 1:53:21.3 | +13:57.1 | |
| 22. | F. VILLAGRA | M | 1:54:37.5 | +15:13.3 |
| 23. | N. AL-ATTIYAH | S | 1:54:59.4 | +15:35.2 |
| 24. | D. OLIVEIRA | M | 1:55:22.6 | +15:58.4 |
| 25. | M. ØSTBERG | M | 1:55:24.5 | +16:00.3 |
| 26. | K. KRUUDA | S | 1:55:45.3 | +16:21.1 |
| 27. | A. LLOVERA | S | 1:57:09.3 | +17:45.1 |
| 28. | P. VAN MERKESTEIJN (S) | 1:59:31.8 | +20:07.6 | |
| 29. | P. KONSTANTAKOS | 2:03:18.1 | +23:53.9 | |
| 30. | H. KALTSOUNIS | 2:05:02.5 | +25:38.3 | |
| 31. | TERRASINO | 2:08:25.6 | +29:01.4 | |
| 32. | E. NOVIKOV | 2:09:52.0 | +30:27.8 | |
| 33. | L. ATHANASSOULAS | 2:10:19.3 | +30:55.1 | |
| 34. | I. ZOUNIS | 2:12:33.0 | +33:08.8 | |
| 35. | P. SEMERARO | 2:15:11.5 | +35:47.3 | |
| 36. | N. MOSCHOPOULOS | 2:17:15.2 | +37:51.0 | |
| 37. | C. COVI | 2:19:36.2 | +40:12.0 | |
| 38. | E. WEISS | 2:22:29.5 | +43:05.3 | |
| 39. | M. HONDA | 2:29:20.1 | +49:55.9 | |
| 40. | N. HALIVELAKIS | 2:43:23.6 | +1:03:59.4 |
sexta-feira, 17 de junho de 2011
WRC Acropolis Rally of Greece 2011 - Classificação após o 1º dia
Subscrever:
Enviar feedback
(
Atom
)





0 comentários :
Enviar um comentário